ASEAN Club Championship , Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buriram United HHHTT | 5 | +9 | 9 |
| 2 | Selangor HTHTH | 5 | +4 | 9 |
| 3 | BG Pathum United THBTH | 5 | +2 | 8 |
| 4 | CAHN BTHBT | 5 | +3 | 7 |
| 5 | Tampines Rovers TBTBB | 5 | -7 | 6 |
| 6 | Dynamic Herb Cebu BBHBB | 5 | -11 | 1 |
ASEAN Club Championship , Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Định TTTTH | 5 | +10 | 13 |
| 2 | Johor Darul Takzim FC TTHTH | 5 | +9 | 11 |
| 3 | Svay Rieng TBHT | 4 | +4 | 7 |
| 4 | Home United BHTBB | 5 | -6 | 4 |
| 5 | Bangkok United BHBT | 4 | -6 | 4 |
| 6 | Shan United BBBBB | 5 | -11 | 0 |
Playoffs
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
