Asian Cup Qualification Round 3 Bảng A
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tajikistan TH | 2 | +1 | 4 |
2 | ![]() Philippines TH | 2 | +3 | 4 |
3 | ![]() Timor-Leste BT | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() Maldives BB | 2 | -4 | 0 |
Asian Cup Qualification Round 3 Bảng B
Asian Cup Qualification Round 3 Bảng C
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Singapore HT | 2 | +1 | 4 |
2 | ![]() Hồng Kông HT | 2 | +1 | 4 |
3 | ![]() Bangladesh HB | 2 | -1 | 1 |
4 | ![]() Ấn Độ HB | 2 | -1 | 1 |
Asian Cup Qualification Round 3 Bảng D
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Turkmenistan TT | 2 | +3 | 6 |
2 | ![]() Thái Lan TB | 2 | -1 | 3 |
3 | ![]() Sri Lanka BT | 2 | +1 | 3 |
4 | ![]() Đài Loan BB | 2 | -3 | 0 |
Asian Cup Qualification Round 3 Bảng E
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Myanmar TT | 2 | +2 | 6 |
2 | ![]() Syria T | 2 0 - 0 | +2 | 4 |
3 | ![]() Afghanistan B | 2 0 - 0 | -1 | 1 |
4 | ![]() Pakistan BB | 2 | -3 | 0 |
Asian Cup Qualification Round 3 Bảng F
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Malaysia TT | 2 | +6 | 6 |
2 | ![]() Việt Nam TB | 2 | +1 | 3 |
3 | ![]() Lào BT | 2 | -4 | 3 |
4 | ![]() Nepal BB | 2 | -3 | 0 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)