Asian Cup Qualification Round 3 Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan THTT | 4 | +6 | 10 |
| 2 | Philippines THTT | 4 | +8 | 10 |
| 3 | Timor-Leste BTBB | 4 | -5 | 3 |
| 4 | Maldives BBBB | 4 | -9 | 0 |
Asian Cup Qualification Round 3 Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Li-băng THTT | 4 | +11 | 10 |
| 2 | Yemen HHTT | 4 | +11 | 8 |
| 3 | Brunei BTBB | 4 | -15 | 3 |
| 4 | Bhutan HBBB | 4 | -7 | 1 |
Asian Cup Qualification Round 3 Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồng Kông HTTH | 4 | +2 | 8 |
| 2 | Singapore HTHT | 4 | +2 | 8 |
| 3 | Bangladesh HBBH | 4 | -2 | 2 |
| 4 | Ấn Độ HBHB | 4 | -2 | 2 |
Asian Cup Qualification Round 3 Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkmenistan TTBT | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Thái Lan TBTT | 4 | +6 | 9 |
| 3 | Sri Lanka BTTB | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Đài Loan BBBB | 4 | -10 | 0 |
Asian Cup Qualification Round 3 Bảng E
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria TTTT | 4 | +10 | 12 |
| 2 | Myanmar TTBB | 4 | -5 | 6 |
| 3 | Pakistan BBHH | 4 | -3 | 2 |
| 4 | Afghanistan BBHH | 4 | -2 | 2 |
Asian Cup Qualification Round 3 Bảng F
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia TTTT | 4 | +13 | 12 |
| 2 | Việt Nam TBTT | 4 | +4 | 9 |
| 3 | Lào BTBB | 4 | -11 | 3 |
| 4 | Nepal BBBB | 4 | -6 | 0 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
