| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Vlašić | 2 | |
| 2 | D. Frattesi | 2 | |
| 3 | E. Valeri | 2 | |
| 4 | T. Douvikas | 1 | |
| 5 | Jesús Rodríguez | 1 | |
| 6 | M. Thuram | 1 | |
| 7 | J. Yeboah | 1 | |
| 8 | A. Benedyczak | 1 | |
| 9 | F. Dele-Bashiru | 1 | |
| 10 | K. Sulemana | 1 | |
| 11 | S. Esposito | 1 | |
| 12 | S. Giménez | 1 | |
| 13 | A. Vergara | 1 | |
| 14 | M. Felici | 1 | |
| 15 | M. Baturina | 1 | |
| 16 | G. Scamacca | 1 | |
| 17 | M. Caqueret | 1 | |
| 18 | M. Vojvoda | 1 | |
| 19 | H. Mkhitaryan | 1 | |
| 20 | Nuno Tavares | 1 |

