Bảng A
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Ai Cập TTTH | 4 | +9 | 10 |
2 | Guinea-Bissau HTHH | 4 | +1 | 6 |
3 | Burkina Faso HTBH | 4 | +2 | 5 |
4 | Sierra Leone HBTH | 4 | -1 | 5 |
5 | Ethiopia HBHH | 4 | -3 | 3 |
6 | Djibouti BBBH | 4 | -8 | 1 |
Bảng B
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Sudan HTTT | 4 | +6 | 10 |
2 | Senegal THHT | 4 | +5 | 8 |
3 | Congo DR TBHT | 4 | +2 | 7 |
4 | Togo HHHB | 4 | -1 | 3 |
5 | Nam Sudan BHHB | 4 | -7 | 2 |
6 | Mauritania BHBB | 4 | -5 | 1 |
Bảng C
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Rwanda HTBT | 4 | +2 | 7 |
2 | Nam Phi TBHT | 4 | +1 | 7 |
3 | Benin BHTT | 4 | +1 | 7 |
4 | Lesotho HHTB | 4 | +1 | 5 |
5 | Nigeria HHHB | 4 | -1 | 3 |
6 | Zimbabwe HHBB | 4 | -4 | 2 |
Bảng D
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Cameroon THTH | 4 | +6 | 8 |
2 | Libya THTB | 4 | +1 | 7 |
3 | Cape Verde Islands HTBT | 4 | 0 | 7 |
4 | Angola HHTH | 4 | +1 | 6 |
5 | Mauritius BHBT | 4 | -3 | 4 |
6 | Eswatini BBBB | 4 | -5 | 0 |
Bảng E
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Morocco TTT | 3 | +9 | 9 |
2 | Tanzania TBT | 3 | 0 | 6 |
3 | Niger BT | 2 | 0 | 3 |
4 | Zambia TBBB | 4 | -1 | 3 |
5 | Congo BB | 2 | -8 | 0 |
Bảng F
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Bờ Biển Ngà TTTH | 4 | +12 | 10 |
2 | Gabon TTBT | 4 | +2 | 9 |
3 | Burundi TBHT | 4 | +2 | 7 |
4 | Kenya BTHH | 4 | +4 | 5 |
5 | Gambia BBTB | 4 | 0 | 3 |
6 | Seychelles BBBB | 4 | -20 | 0 |
Bảng G
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Algeria TTBT | 4 | +4 | 9 |
2 | Mozambique TBTT | 4 | +1 | 9 |
3 | Botswana BTBT | 4 | +1 | 6 |
4 | Guinea TBTB | 4 | 0 | 6 |
5 | Uganda BTTB | 4 | 0 | 6 |
6 | Somalia BBBB | 4 | -6 | 0 |
Bảng H
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Tunisia TTTH | 4 | +6 | 10 |
2 | Namibia TTHH | 4 | +5 | 8 |
3 | Liberia BTHT | 4 | +3 | 7 |
4 | Malawi TBTB | 4 | +1 | 6 |
5 | Equatorial Guinea BBBT | 4 | -6 | 3 |
6 | Sao Tome and Principe BBBB | 4 | -9 | 0 |
Bảng I
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Comoros TTBT | 4 | +4 | 9 |
2 | Ghana TBTT | 4 | +2 | 9 |
3 | Madagascar BTTH | 4 | +3 | 7 |
4 | Mali THBH | 4 | +1 | 5 |
5 | Central African Republic BHTB | 4 | -2 | 4 |
6 | Chad BBBB | 4 | -8 | 0 |
Các đội xếp thứ 2
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Ghana TBTT | 4 | +2 | 9 |
2 | Gabon TTBT | 4 | +2 | 9 |
3 | Mozambique TBT | 3 | 0 | 6 |
4 | Tanzania TBT | 3 | 0 | 6 |
5 | Senegal THH | 3 | +4 | 5 |
6 | Namibia THH | 3 | +3 | 5 |
7 | Libya HTB | 3 | 0 | 4 |
8 | Nam Phi TBH | 3 | -1 | 4 |
9 | Guinea-Bissau HHH | 3 | 0 | 3 |
Promotion - World Championship
Ranking of second-placed teams
Promotion - World Championship (Promotion: )
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)