Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập TTHTT | 10 | +18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso TTHTT | 10 | +15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone BHTBT | 10 | +2 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau BHTBB | 10 | -2 | 10 |
| 5 | Ethiopia TBBTB | 10 | -5 | 9 |
| 6 | Djibouti BBBBB | 10 | -28 | 1 |
Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal TTTTT | 10 | +19 | 24 |
| 2 | DR Congo TTBTT | 10 | +9 | 22 |
| 3 | Sudan HBBHB | 10 | +2 | 13 |
| 4 | Togo BBTBH | 10 | -5 | 8 |
| 5 | Mauritania BTHHB | 10 | -9 | 7 |
| 6 | Nam Sudan HBHBH | 10 | -16 | 5 |
Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Phi TTHHT | 10 | +6 | 18 |
| 2 | Nigeria HTHTT | 10 | +7 | 17 |
| 3 | Benin BTTTB | 10 | +1 | 17 |
| 4 | Lesotho HBBBT | 10 | -3 | 12 |
| 5 | Rwanda HBTBB | 10 | -4 | 11 |
| 6 | Zimbabwe HBBHB | 10 | -7 | 5 |
Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde TTTHT | 10 | +8 | 23 |
| 2 | Cameroon TTBTH | 10 | +12 | 19 |
| 3 | Libya BTTHH | 10 | +2 | 16 |
| 4 | Angola BBTHH | 10 | +1 | 12 |
| 5 | Mauritius HBBBH | 10 | -10 | 6 |
| 6 | Eswatini HBBHB | 10 | -13 | 3 |
Bảng E
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco TTTTT | 8 | +20 | 24 |
| 2 | Niger BBTTT | 8 | +1 | 15 |
| 3 | Tanzania TBHBB | 8 | -1 | 10 |
| 4 | Zambia BTBTB | 8 | 0 | 9 |
| 5 | Congo BBHBB | 8 | -20 | 1 |
Bảng F
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bờ Biển Ngà TTHTT | 10 | +25 | 26 |
| 2 | Gabon TTHTT | 10 | +13 | 25 |
| 3 | Gambia BTTBT | 10 | +9 | 13 |
| 4 | Kenya BBTTB | 10 | +4 | 12 |
| 5 | Burundi TBBBB | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Seychelles BBBBB | 10 | -51 | 0 |
Bảng G
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria TTHTT | 10 | +16 | 25 |
| 2 | Uganda TTTTB | 10 | +5 | 18 |
| 3 | Mozambique BBTBT | 10 | -3 | 18 |
| 4 | Guinea BTHTH | 10 | +3 | 15 |
| 5 | Botswana TBBBH | 10 | -4 | 10 |
| 6 | Somalia BBBBB | 10 | -17 | 1 |
Bảng H
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia TTTTT | 10 | +22 | 28 |
| 2 | Namibia HBTBB | 10 | +3 | 15 |
| 3 | Liberia TBHTH | 10 | +2 | 15 |
| 4 | Equatorial Guinea THTBH | 9 | -4 | 11 |
| 5 | Malawi BBTHB | 9 | -2 | 10 |
| 6 | Sao Tome and Principe BBBBT | 10 | -21 | 3 |
Bảng I
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana THTTT | 10 | +17 | 25 |
| 2 | Madagascar BTTTB | 10 | +5 | 19 |
| 3 | Mali HTBTT | 10 | +11 | 18 |
| 4 | Comoros TBTBB | 10 | -1 | 15 |
| 5 | Central African Republic HBBBT | 10 | -13 | 8 |
| 6 | Chad BHBBB | 10 | -19 | 1 |
Các đội xếp thứ 2
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon TTHTT | 8 | +6 | 19 |
| 2 | DR Congo TTBTT | 8 | +5 | 16 |
| 3 | Cameroon TTBTH | 8 | +9 | 15 |
| 4 | Nigeria HTHTT | 8 | +7 | 15 |
| 5 | Burkina Faso TTHTT | 8 | +6 | 15 |
| 6 | Niger BBTTT | 8 | +1 | 15 |
| 7 | Madagascar BTTTB | 8 | 0 | 13 |
| 8 | Uganda TTTTB | 8 | +2 | 12 |
| 9 | Namibia HBTBB | 8 | -2 | 9 |
Dự vòng loại tiếp theo
Có khả năng dự vòng tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
