Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập TTHTT | 6 | +12 | 16 |
| 2 | Burkina Faso TBHTT | 6 | +6 | 11 |
| 3 | Sierra Leone BTHTB | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Ethiopia BHHBT | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Guinea-Bissau THHBB | 6 | -2 | 6 |
| 6 | Djibouti BBHBB | 6 | -16 | 1 |
Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR BHTTT | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Senegal HHTHT | 6 | +7 | 12 |
| 3 | Sudan TTTHH | 6 | +6 | 12 |
| 4 | Togo HHBHB | 6 | -3 | 4 |
| 5 | Nam Sudan HHBBH | 6 | -8 | 3 |
| 6 | Mauritania HBBHB | 6 | -7 | 2 |
Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Phi BHTTT | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Rwanda TBTBH | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Benin HTTHB | 6 | -1 | 8 |
| 4 | Nigeria HHBTH | 6 | +1 | 7 |
| 5 | Lesotho HTBBH | 6 | -1 | 6 |
| 6 | Zimbabwe HBBHH | 6 | -4 | 4 |
Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde Islands TBTTT | 6 | +2 | 13 |
| 2 | Cameroon HTHHT | 6 | +8 | 12 |
| 3 | Libya HTBHB | 6 | -1 | 8 |
| 4 | Angola HTHHB | 6 | 0 | 7 |
| 5 | Mauritius HBTBH | 6 | -4 | 5 |
| 6 | Eswatini BBBHH | 6 | -5 | 2 |
Bảng E
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco TTTTT | 5 | +12 | 15 |
| 2 | Niger BTTB | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Tanzania TBTB | 4 | -2 | 6 |
| 4 | Zambia TBBB | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Congo BBB | 3 | -11 | 0 |
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bờ Biển Ngà TTHTT | 6 | +14 | 16 |
| 2 | Gabon TBTTT | 6 | +6 | 15 |
| 3 | Burundi BHTBT | 6 | +6 | 10 |
| 4 | Kenya THHHB | 6 | +3 | 6 |
| 5 | Gambia BTBHB | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Seychelles BBBBB | 6 | -28 | 0 |
Bảng G
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria TBTTT | 6 | +10 | 15 |
| 2 | Mozambique BTTTB | 6 | -1 | 12 |
| 3 | Botswana TBTBT | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Uganda TTBBT | 6 | -1 | 9 |
| 5 | Guinea BTBHB | 6 | -1 | 7 |
| 6 | Somalia BBBHB | 6 | -8 | 1 |
Bảng H
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia TTHTT | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Namibia THHTH | 6 | +6 | 12 |
| 3 | Liberia THTBT | 6 | +3 | 10 |
| 4 | Equatorial Guinea BBTTH | 6 | -4 | 7 |
| 5 | Malawi BTBBB | 6 | -2 | 6 |
| 6 | Sao Tome and Principe BBBBB | 6 | -12 | 0 |
Bảng I
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana BTTTT | 6 | +10 | 15 |
| 2 | Comoros TBTBT | 6 | +2 | 12 |
| 3 | Madagascar TTHTB | 6 | +3 | 10 |
| 4 | Mali HBHTH | 6 | +4 | 9 |
| 5 | Central African Republic HTBBH | 6 | -5 | 5 |
| 6 | Chad BBBBB | 6 | -14 | 0 |
Các đội xếp thứ 2
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon TBTTT | 6 | +6 | 15 |
| 2 | Cameroon HTHHT | 6 | +8 | 12 |
| 3 | Senegal HHTHT | 6 | +7 | 12 |
| 4 | Namibia THHTH | 6 | +6 | 12 |
| 5 | Comoros TBTBT | 6 | +2 | 12 |
| 6 | Mozambique BTTTB | 6 | -1 | 12 |
| 7 | Burkina Faso TBHTT | 6 | +6 | 11 |
| 8 | Rwanda TBTBH | 6 | 0 | 8 |
| 9 | Niger BTTB | 4 | +2 | 6 |
Promotion - World Championship (Promotion: )
Ranking of second-placed teams
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
