1st Round Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức BTTT | 4 | +5 | 9 |
| 2 | Slovakia TTBT | 4 | +3 | 9 |
| 3 | Northern Ireland TBTB | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Luxembourg BBBB | 4 | -9 | 0 |
1st Round Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Sĩ TTTH | 4 | +9 | 10 |
| 2 | Kosovo BTHT | 4 | -1 | 7 |
| 3 | Slovenia HBHH | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Thụy Điển HBBB | 4 | -5 | 1 |
1st Round Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đan Mạch HTTT | 4 | +11 | 10 |
| 2 | Scotland HTTT | 4 | +5 | 10 |
| 3 | Hy Lạp TBBB | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Belarus BBBB | 4 | -13 | 0 |
1st Round Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp TTTH | 4 | +6 | 10 |
| 2 | Ukraine BHTT | 4 | +1 | 7 |
| 3 | Iceland TBBH | 4 | +2 | 4 |
| 4 | Azerbaijan BHBB | 4 | -9 | 1 |
1st Round Bảng E
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha TTTT | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Turkiye TBTT | 4 | +3 | 9 |
| 3 | Georgia BTBB | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Bulgaria BBBB | 4 | -15 | 0 |
1st Round Bảng F
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bồ Đào Nha TTTH | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Hungary HBTH | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Ireland HBBT | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Armenia BTBB | 4 | -7 | 3 |
1st Round Bảng G
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan THTTT | 6 | +19 | 16 |
| 2 | Ba Lan TBHTT | 6 | +6 | 13 |
| 3 | Phần Lan BTBTB | 7 | -5 | 10 |
| 4 | Lithuania HHBBB | 7 | -5 | 3 |
| 5 | Malta BHBHB | 6 | -15 | 2 |
1st Round Bảng H
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Áo TTTTB | 6 | +16 | 15 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina TTTBH | 6 | +8 | 13 |
| 3 | Romania TBTHT | 6 | +5 | 10 |
| 4 | Cyprus BBHHT | 7 | +2 | 8 |
| 5 | San Marino BBBBB | 7 | -31 | 0 |
1st Round Bảng I
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Uy TTTTT | 6 | +26 | 18 |
| 2 | Ý TTTTT | 6 | +10 | 15 |
| 3 | Israel TTBBB | 7 | -4 | 9 |
| 4 | Estonia BBBBH | 7 | -10 | 4 |
| 5 | Moldova BBBBH | 6 | -22 | 1 |
1st Round Bảng J
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bỉ TTTHT | 6 | +15 | 14 |
| 2 | North Macedonia HTTHH | 7 | +9 | 13 |
| 3 | Wales HTBTB | 6 | +3 | 10 |
| 4 | Kazakhstan BBBTH | 7 | -4 | 7 |
| 5 | Liechtenstein BBBBB | 6 | -23 | 0 |
1st Round Grp. K
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh TTTTT | 6 | +18 | 18 |
| 2 | Albania THHTT | 6 | +3 | 11 |
| 3 | Serbia TTBBT | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Latvia HBBHB | 7 | -9 | 5 |
| 5 | Andorra BBBHB | 7 | -12 | 1 |
1st Round Grp. L
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia TTTHT | 6 | +19 | 16 |
| 2 | Czechia TBTHB | 7 | +4 | 13 |
| 3 | Faroe Islands TBTTT | 7 | +4 | 12 |
| 4 | Montenegro TBBBB | 6 | -9 | 6 |
| 5 | Gibraltar BBBBB | 6 | -18 | 0 |
World Cup
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
