1st Round Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức TTTTT | 6 | +13 | 15 |
| 2 | Slovakia TBTTB | 6 | -2 | 12 |
| 3 | Northern Ireland BTBBT | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Luxembourg BBBBB | 6 | -12 | 0 |
1st Round Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Sĩ TTHTH | 6 | +12 | 14 |
| 2 | Kosovo THTTH | 6 | +1 | 11 |
| 3 | Slovenia BHHBH | 6 | -5 | 4 |
| 4 | Thụy Điển BBBBH | 6 | -8 | 2 |
1st Round Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland TTTBT | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Đan Mạch TTTHB | 6 | +9 | 11 |
| 3 | Hy Lạp BBBTH | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Belarus BBBHH | 6 | -13 | 2 |
1st Round Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp TTHTT | 6 | +12 | 16 |
| 2 | Ukraine HTTBT | 6 | -1 | 10 |
| 3 | Iceland BBHTB | 6 | +2 | 7 |
| 4 | Azerbaijan HBBBB | 6 | -13 | 1 |
1st Round Bảng E
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha TTTTH | 6 | +19 | 16 |
| 2 | Turkiye BTTTH | 6 | +5 | 13 |
| 3 | Georgia TBBBB | 6 | -8 | 3 |
| 4 | Bulgaria BBBBT | 6 | -16 | 3 |
1st Round Bảng F
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bồ Đào Nha TTHBT | 6 | +13 | 13 |
| 2 | Ireland BBTTT | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Hungary BTHTB | 6 | +1 | 8 |
| 4 | Armenia TBBBB | 6 | -16 | 3 |
1st Round Bảng G
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan TTTHT | 8 | +23 | 20 |
| 2 | Ba Lan HTTHT | 8 | +7 | 17 |
| 3 | Phần Lan TBTBB | 8 | -6 | 10 |
| 4 | Malta BHBTB | 8 | -15 | 5 |
| 5 | Lithuania HBBBB | 8 | -9 | 3 |
1st Round Bảng H
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Áo TTBTH | 8 | +18 | 19 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina TBHTH | 8 | +10 | 17 |
| 3 | Romania THTBT | 8 | +9 | 13 |
| 4 | Cyprus BHHTB | 8 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino BBBBB | 8 | -37 | 0 |
1st Round Bảng I
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Uy TTTTT | 8 | +32 | 24 |
| 2 | Ý TTTTB | 8 | +9 | 18 |
| 3 | Israel TBBBT | 8 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia BBBHB | 8 | -13 | 4 |
| 5 | Moldova BBHBB | 8 | -27 | 1 |
1st Round Bảng J
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bỉ THTHT | 8 | +22 | 18 |
| 2 | Wales BTBTT | 8 | +10 | 16 |
| 3 | North Macedonia TTHHB | 8 | +3 | 13 |
| 4 | Kazakhstan BBTHH | 8 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein BBBBB | 8 | -31 | 0 |
1st Round Grp. K
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh TTTTT | 8 | +22 | 24 |
| 2 | Albania HTTTB | 8 | +2 | 14 |
| 3 | Serbia BBTBT | 8 | -1 | 13 |
| 4 | Latvia BBHBB | 8 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra BBHBB | 8 | -13 | 1 |
1st Round Grp. L
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia THTTT | 8 | +22 | 22 |
| 2 | Czechia BTHBT | 8 | +10 | 16 |
| 3 | Faroe Islands BTTTB | 8 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro BBBTB | 8 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar BBBBB | 8 | -25 | 0 |
World Cup
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
