1st Round Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 |
1st Round Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pháp | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iceland | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 |
1st Round Bảng E
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 |
1st Round Bảng F
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 |
1st Round Bảng G
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan T | 2 7 - 0 | +9 | 6 |
| 2 | Ba Lan TT | 2 1 - 2 | +3 | 6 |
| 3 | Phần Lan THB | 3 2 - 1 | -1 | 4 |
| 4 | Lithuania BHH | 3 | -1 | 2 |
| 5 | Malta BBH | 4 0 - 7 | -10 | 1 |
1st Round Bảng H
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina TTT | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Áo T | 2 4 - 0 | +5 | 6 |
| 3 | Romania BTB | 4 2 - 0 | +4 | 6 |
| 4 | Cyprus TB | 3 0 - 2 | -1 | 3 |
| 5 | San Marino BBB | 4 0 - 4 | -11 | 0 |
1st Round Bảng I
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Uy TTTT | 4 | +11 | 12 |
| 2 | Israel TBT | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Ý BT | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Estonia BTBB | 4 | -3 | 3 |
| 5 | Moldova BBB | 3 | -8 | 0 |
1st Round Bảng J
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia THHT | 4 | +4 | 8 |
| 2 | Wales THTB | 4 | +4 | 7 |
| 3 | Bỉ HT | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Kazakhstan BTB | 3 | -1 | 3 |
| 5 | Liechtenstein BBB | 3 | -8 | 0 |
1st Round Grp. K
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh TTT | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Albania BTH | 4 1 - 1 | +1 | 5 |
| 3 | Serbia H | 2 | +3 | 4 |
| 4 | Latvia TB | 3 1 - 1 | -2 | 4 |
| 5 | Andorra BBB | 4 | -8 | 0 |
1st Round Grp. L
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia TTTB | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Croatia TT | 2 | +11 | 6 |
| 3 | Montenegro TTB | 3 | +1 | 6 |
| 4 | Faroe Islands BBT | 3 | -1 | 3 |
| 5 | Gibraltar BBBB | 4 | -14 | 0 |
World Cup
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
