| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Cuevas | Los Angeles Galaxy | 3 |
| 2 | J. Pereyra | Minnesota United FC | 3 |
| 3 | R. De Paul | Inter Miami | 2 |
| 4 | A. Roldan | Seattle Sounders | 2 |
| 5 | N. Benedetti | Mazatlán | 2 |
| 6 | T. Habroune | Columbus Crew | 2 |
| 7 | J. Paintsil | Los Angeles Galaxy | 1 |
| 8 | Matheus Nascimento | Los Angeles Galaxy | 1 |
| 9 | J. Angulo | Toluca | 1 |
| 10 | A. Martínez | New York City FC | 1 |
| 11 | D. Rossi | Columbus Crew | 1 |
| 12 | M. Ojeda | Orlando City SC | 1 |
| 13 | J. Ferreira | Seattle Sounders | 1 |
| 14 | Guilherme Castilho | FC Juarez | 1 |
| 15 | A. Ojeda | New York City FC | 1 |
| 16 | M. Herrera | Columbus Crew | 1 |
| 17 | E. Álvarez | Guadalajara Chivas | 1 |
| 18 | A. Freeman | Orlando City SC | 1 |
| 19 | C. Roldan | Seattle Sounders | 1 |
| 20 | D. Fagundez | Los Angeles Galaxy | 1 |

