| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Baribo | Philadelphia Union | 7 |
| 2 | D. Rossi | Columbus Crew | 6 |
| 3 | D. Bouanga | Los Angeles FC | 6 |
| 4 | C. Hernández | Columbus Crew | 4 |
| 5 | C. Olivera | Los Angeles FC | 4 |
| 6 | J. Ebobisse | San Jose Earthquakes | 4 |
| 7 | M. Rojas | Inter Miami | 4 |
| 8 | M. Bogusz | Los Angeles FC | 3 |
| 9 | K. Kamara | Los Angeles FC | 3 |
| 10 | J. Morris | Seattle Sounders | 3 |
| 11 | S. Rodríguez | New York City FC | 3 |
| 12 | D. Gazdag | Philadelphia Union | 2 |
| 13 | Rafael Navarro | Colorado Rapids | 2 |
| 14 | P. Rothrock | Seattle Sounders | 2 |
| 15 | R. Árciga | Mazatlán | 2 |
| 16 | H. López | San Jose Earthquakes | 2 |
| 17 | J. Stroud | DC United | 2 |
| 18 | L. Suárez | Inter Miami | 2 |
| 19 | Gabriel Pec | Los Angeles Galaxy | 2 |
| 20 | D. Gómez | Inter Miami | 2 |

