| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulinho | Toluca | 4 |
| 2 | J. Paintsil | Los Angeles Galaxy | 3 |
| 3 | Rafael Navarro | Colorado Rapids | 3 |
| 4 | Matheus Nascimento | Los Angeles Galaxy | 3 |
| 5 | J. Angulo | Toluca | 2 |
| 6 | A. Martínez | New York City FC | 2 |
| 7 | P. de la Vega | Seattle Sounders | 2 |
| 8 | Gabriel Pec | Los Angeles Galaxy | 2 |
| 9 | Á. Correa | Tigres UANL | 2 |
| 10 | B. Ojeda | Real Salt Lake | 2 |
| 11 | A. Carrasquilla | U.N.A.M. - Pumas | 2 |
| 12 | G. Mora | Club Tijuana | 2 |
| 13 | M. Arfsten | Columbus Crew | 2 |
| 14 | D. Rossi | Columbus Crew | 2 |
| 15 | M. Ojeda | Orlando City SC | 1 |
| 16 | J. Ferreira | Seattle Sounders | 1 |
| 17 | Guilherme Castilho | FC Juarez | 1 |
| 18 | A. Ojeda | New York City FC | 1 |
| 19 | M. Herrera | Columbus Crew | 1 |
| 20 | M. Pašalić | Orlando City SC | 1 |

