Bảng A
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palmeiras HTHT | 3 | +2 | 5 |
2 | ![]() Inter Miami HTHB | 3 | +1 | 5 |
3 | ![]() FC Porto HBH | 3 | -1 | 2 |
4 | ![]() Al Ahly SC HBH | 3 | -2 | 2 |
Bảng B
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSG TBTT | 3 | +5 | 6 |
2 | ![]() Botafogo RJ TTBB | 3 | +1 | 6 |
3 | ![]() Atletico Madrid BTT | 3 | -1 | 6 |
4 | ![]() Seattle Sounders BBB | 3 | -5 | 0 |
Bảng C
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Benfica HTTB | 3 | +7 | 7 |
2 | ![]() Bayern TTBT | 3 | +10 | 6 |
3 | ![]() Boca Juniors HBH | 3 | -1 | 2 |
4 | ![]() Auckland City FC BBH | 3 | -16 | 1 |
Bảng D
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Flamengo TTHB | 3 | +4 | 7 |
2 | ![]() Chelsea TBTT | 3 | +3 | 6 |
3 | ![]() Espérance BTB | 3 | -4 | 3 |
4 | ![]() Los Angeles FC BBH | 3 | -3 | 1 |
Bảng E
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter HTTB | 3 | +3 | 7 |
2 | ![]() Monterrey HHTB | 3 | +4 | 5 |
3 | ![]() River Plate THB | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() Urawa BBB | 3 | -7 | 0 |
Bảng F
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dortmund HTTT | 3 | +2 | 7 |
2 | ![]() Fluminense HTHT | 3 | +2 | 5 |
3 | ![]() Mamelodi Sundowns FC TBH | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() Ulsan HD FC BBB | 3 | -4 | 0 |
Bảng G
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Man City TTTB | 3 | +11 | 9 |
2 | ![]() Juventus TTBB | 3 | +5 | 6 |
3 | ![]() Al-Ain BBT | 3 | -10 | 3 |
4 | ![]() Wydad Casablanca BBB | 3 | -6 | 0 |
Bảng H
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Real Madrid HTTT | 3 | +5 | 7 |
2 | ![]() Al-Hilal HHTT | 3 | +2 | 5 |
3 | ![]() Salzburg THB | 3 | -2 | 4 |
4 | ![]() Pachuca BBB | 3 | -5 | 0 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)