Tây
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal TTTTT | 5 | +9 | 15 |
| 2 | Al-Wahda THTTT | 5 | +6 | 13 |
| 3 | Tractor HHTTT | 5 | +7 | 11 |
| 4 | Al-Ahli THTTB | 5 | +6 | 10 |
| 5 | Shabab Al-Ahli Dubai FC HTTBT | 5 | +3 | 10 |
| 6 | Al-Duhail SC BHBTT | 5 | +2 | 7 |
| 7 | Sharjah Cultural Club THBBT | 5 | -6 | 7 |
| 8 | Al-Ittihad BBTTB | 5 | +2 | 6 |
| 9 | Al-Gharafa BTBBB | 5 | -6 | 3 |
| 10 | Al-Sadd HHBBB | 5 | -5 | 2 |
| 11 | Al Shorta HBBBB | 5 | -10 | 1 |
| 12 | Nasaf Qarshi BBBBB | 5 | -8 | 0 |
Đông
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe TBTTH | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Machida Zelvia HTBTT | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima HBTHT | 6 | +3 | 11 |
| 4 | Melbourne City FC BTTTH | 6 | +1 | 10 |
| 5 | FC Seoul TBHTH | 6 | +3 | 9 |
| 6 | Johor Darul Ta'zim HTTBH | 6 | +1 | 8 |
| 7 | Buriram United BBTHH | 6 | -1 | 8 |
| 8 | Ulsan HD FC HTBHB | 6 | -1 | 8 |
| 9 | Gangwon FC BTBBH | 6 | -2 | 7 |
| 10 | Chengdu Rongcheng FC TBHHH | 6 | -2 | 6 |
| 11 | Shanghai Shenhua HTBBB | 6 | -4 | 4 |
| 12 | Shanghai Port HBBBH | 6 | -9 | 2 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
