Tây
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal TTT | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Al-Ahli THT | 3 | +6 | 7 |
| 3 | Shabab Al-Ahli Dubai FC HTT | 3 | +4 | 7 |
| 4 | Al-Wahda THT | 3 | +3 | 7 |
| 5 | Tractor HHT | 3 | +5 | 5 |
| 6 | Sharjah Cultural Club THB | 3 | -4 | 4 |
| 7 | Al-Ittihad BBT | 3 | +1 | 3 |
| 8 | Al-Gharafa BTB | 3 | -3 | 3 |
| 9 | Al-Sadd HHB | 3 | -2 | 2 |
| 10 | Al-Duhail SC BHB | 3 | -3 | 1 |
| 11 | Al Shorta HBB | 3 | -5 | 1 |
| 12 | Nasaf Qarshi BBB | 3 | -6 | 0 |
Đông
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan HD FC THT | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Vissel Kobe TTB | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Gangwon FC TBT | 3 | +1 | 6 |
| 4 | Machida Zelvia HHT | 3 | +2 | 5 |
| 5 | Shanghai Shenhua BHT | 3 | +1 | 4 |
| 6 | FC Seoul HTB | 3 | +1 | 4 |
| 7 | Johor Darul Ta'zim BHT | 3 | +1 | 4 |
| 8 | Sanfrecce Hiroshima THB | 3 | +1 | 4 |
| 9 | Melbourne City FC BBT | 3 | -2 | 3 |
| 10 | Chengdu Rongcheng FC BTB | 3 | -2 | 3 |
| 11 | Buriram United TBB | 3 | -3 | 3 |
| 12 | Shanghai Port BHB | 3 | -5 | 1 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
