Tây
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal TTTHT | 8 | +11 | 22 |
| 2 | Al-Ahli TBTHT | 8 | +12 | 17 |
| 3 | Tractor TTTBT | 8 | +8 | 17 |
| 4 | Al-Ittihad TBTTT | 8 | +13 | 15 |
| 5 | Al-Wahda TTBHB | 8 | +4 | 14 |
| 6 | Shabab Al-Ahli Dubai FC BTBHB | 8 | 0 | 11 |
| 7 | Al-Duhail SC TTBHB | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Al-Sadd BBTTB | 8 | -4 | 8 |
| 9 | Sharjah Cultural Club BTBHB | 8 | -8 | 8 |
| 10 | Al-Gharafa BBTBB | 8 | -14 | 6 |
| 11 | Al Shorta BBBHT | 8 | -14 | 5 |
| 12 | Nasaf Qarshi BBBHT | 8 | -8 | 4 |
Đông
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia TTTTH | 8 | +8 | 17 |
| 2 | Vissel Kobe THTBT | 8 | +7 | 16 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima HTTHB | 8 | +4 | 15 |
| 4 | Buriram United HHTTH | 8 | +2 | 14 |
| 5 | Melbourne City FC THTHH | 8 | +2 | 14 |
| 6 | Johor Darul Ta'zim BHBTT | 8 | +1 | 11 |
| 7 | FC Seoul THBHB | 8 | +1 | 10 |
| 8 | Gangwon FC BHHHH | 8 | -2 | 9 |
| 9 | Ulsan HD FC BHBBH | 8 | -2 | 9 |
| 10 | Chengdu Rongcheng FC HHHBB | 8 | -4 | 6 |
| 11 | Shanghai Shenhua BBBBB | 8 | -8 | 4 |
| 12 | Shanghai Port BBHHH | 8 | -9 | 4 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
