| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhsen Al Ghassani | 8 | |
| 2 | A. Boulbina | 7 | |
| 3 | H. Aouar | 6 | |
| 4 | R. Živković | 6 | |
| 5 | T. Dangda | 6 | |
| 6 | I. Kallon | 5 | |
| 7 | Rafa Mujica | 5 | |
| 8 | K. Piątek | 5 | |
| 9 | E. Millot | 4 | |
| 10 | Breno Cascardo | 4 | |
| 11 | K. Benzema | 4 | |
| 12 | Felipe | 4 | |
| 13 | J. Lingard | 3 | |
| 14 | R. Mahrez | 3 | |
| 15 | Roger Fernandes | 3 | |
| 16 | S. Mueanta | 3 | |
| 17 | D. Núñez | 3 | |
| 18 | S. Milinković-Savić | 3 | |
| 19 | Caio Canedo | 3 | |
| 20 | M. Caputo | 3 |

