| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhsen Al Ghassani | 8 | |
| 2 | R. Živković | 6 | |
| 3 | Luis Alberto | 6 | |
| 4 | T. Dangda | 6 | |
| 5 | I. Kallon | 5 | |
| 6 | Wei Shihao | 5 | |
| 7 | K. Piątek | 4 | |
| 8 | Joselu | 3 | |
| 9 | I. Alhaft | 2 | |
| 10 | T. Puangchan | 2 | |
| 11 | R. Phumichantuk | 2 | |
| 12 | Everton | 2 | |
| 13 | A. Boulbina | 2 | |
| 14 | E. Millot | 2 | |
| 15 | H. Norchaev | 2 | |
| 16 | R. Manaj | 2 | |
| 17 | R. Mahrez | 2 | |
| 18 | T. Hernández | 2 | |
| 19 | N. Selanon | 1 | |
| 20 | Um Won-Sang | 1 |

