| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhsen Al Ghassani | 8 | |
| 2 | A. Boulbina | 6 | |
| 3 | R. Živković | 6 | |
| 4 | T. Dangda | 6 | |
| 5 | I. Kallon | 5 | |
| 6 | K. Piątek | 4 | |
| 7 | J. Lingard | 3 | |
| 8 | E. Millot | 3 | |
| 9 | R. Mahrez | 3 | |
| 10 | S. Milinković-Savić | 3 | |
| 11 | T. Miyashiro | 3 | |
| 12 | Caio Canedo | 3 | |
| 13 | Marcos Leonardo | 3 | |
| 14 | R. Lushkja | 3 | |
| 15 | K. Benzema | 3 | |
| 16 | Joselu | 3 | |
| 17 | Felipe | 3 | |
| 18 | I. Alhaft | 2 | |
| 19 | T. Puangchan | 2 | |
| 20 | Guilherme Bala | 2 |

