Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wasl TTHHT | 6 | +9 | 14 |
| 2 | Esteghlal BTHHT | 6 | -2 | 8 |
| 3 | Muharraq TBBHB | 6 | 0 | 7 |
| 4 | Al-Wehdat BBTHB | 6 | -7 | 4 |
Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli HHTHT | 6 | +3 | 10 |
| 2 | Arkadag BHHHT | 6 | -1 | 7 |
| 3 | Al Khalidiyah THBHB | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Andijon HHHHB | 6 | -2 | 5 |
Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hussein SC TTBT | 4 | +4 | 9 |
| 2 | Sepahan BTHT | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Ahal BBHB | 4 | -6 | 1 |
| 4 | Mohun Bagan SG | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr FC TTTTT | 6 | +20 | 18 |
| 2 | Al Zawraa BBTTB | 6 | -3 | 9 |
| 3 | FC Istiklol TTBBT | 6 | -6 | 9 |
| 4 | FC Goa BBBBB | 6 | -11 | 0 |
Bảng E
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macarthur FC THTTT | 6 | +5 | 13 |
| 2 | CAHN THBTB | 6 | +2 | 8 |
| 3 | Tai Po BHBBT | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Beijing Guoan BHTBB | 6 | -2 | 5 |
Bảng F
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka TTTTT | 6 | +14 | 18 |
| 2 | Ratchaburi FC BTTTB | 6 | +7 | 9 |
| 3 | Nam Định TBBBT | 6 | +7 | 9 |
| 4 | Eastern Sports Club BBBBB | 6 | -28 | 0 |
Bảng G
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung TTTBT | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Bangkok United BTTHB | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Lion City Sailors FC TBBTT | 6 | +2 | 10 |
| 4 | Selangor BBBHB | 6 | -8 | 1 |
Bảng H
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers FC TTHTT | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Pohang Steelers TBHTT | 6 | +5 | 13 |
| 3 | BG Pathum United BTTBB | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Kaya FC BBBBB | 6 | -11 | 0 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
