Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wasl TTT | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Muharraq TTB | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Esteghlal BBT | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Al-Wehdat BBB | 3 | -7 | 0 |
Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Khalidiyah HTH | 3 | +2 | 5 |
| 2 | Al-Ahli HHH | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Andijon HHH | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Arkadag HBH | 3 | -2 | 2 |
Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hussein SC TT | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Sepahan BT | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Ahal BB | 2 | -4 | 0 |
| 4 | Mohun Bagan SG | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr FC TTT | 3 | +8 | 9 |
| 2 | FC Istiklol BTT | 3 | -2 | 6 |
| 3 | Al Zawraa TBB | 3 | -1 | 3 |
| 4 | FC Goa BBB | 3 | -5 | 0 |
Bảng E
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHN HTH | 3 | +3 | 5 |
| 2 | Tai Po TBH | 3 | -2 | 4 |
| 3 | Macarthur FC BTH | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Beijing Guoan HBH | 3 | -3 | 2 |
Bảng F
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka TTT | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Nam Định TTB | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Ratchaburi FC BBT | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Eastern Sports Club BBB | 3 | -7 | 0 |
Bảng G
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung HTT | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Bangkok United TBT | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Lion City Sailors FC HTB | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Selangor BBB | 3 | -6 | 0 |
Bảng H
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers FC TTT | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Pohang Steelers TTB | 3 | +2 | 6 |
| 3 | BG Pathum United BBT | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Kaya FC BBB | 3 | -7 | 0 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
