Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wasl TTTHH | 5 | +8 | 11 |
| 2 | Muharraq TTBBH | 5 | +3 | 7 |
| 3 | Esteghlal BBTHH | 5 | -5 | 5 |
| 4 | Al-Wehdat BBBTH | 5 | -6 | 4 |
Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli HHHTH | 5 | +1 | 7 |
| 2 | Al Khalidiyah HTHBH | 5 | +1 | 6 |
| 3 | Andijon HHHHH | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Arkadag HBHHH | 5 | -2 | 4 |
Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepahan BTHT | 4 | +2 | 7 |
| 2 | Al-Hussein SC TTB | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ahal BBH | 3 | -4 | 1 |
| 4 | Mohun Bagan SG | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr FC TTTTT | 5 | +16 | 15 |
| 2 | Al Zawraa TBBTT | 5 | +1 | 9 |
| 3 | FC Istiklol BTTBB | 5 | -7 | 6 |
| 4 | FC Goa BBBBB | 5 | -10 | 0 |
Bảng E
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macarthur FC THTTT | 6 | +5 | 13 |
| 2 | CAHN THBTB | 6 | +2 | 8 |
| 3 | Tai Po BHBBT | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Beijing Guoan BHTBB | 6 | -2 | 5 |
Bảng F
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka TTTTT | 6 | +14 | 18 |
| 2 | Ratchaburi FC BTTTB | 6 | +7 | 9 |
| 3 | Nam Định TBBBT | 6 | +7 | 9 |
| 4 | Eastern Sports Club BBBBB | 6 | -28 | 0 |
Bảng G
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung TTTBT | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Bangkok United BTTHB | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Lion City Sailors FC TBBTT | 6 | +2 | 10 |
| 4 | Selangor BBBHB | 6 | -8 | 1 |
Bảng H
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers FC TTHTT | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Pohang Steelers TBHTT | 6 | +5 | 13 |
| 3 | BG Pathum United BTTBB | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Kaya FC BBBBB | 6 | -11 | 0 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
