| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sardar Azmoun | 9 | |
| 2 | Amirhossein Hosseinzadeh | 8 | |
| 3 | Shawal Anuar | 7 | |
| 4 | Patryk Klimala | 6 | |
| 5 | Seia Kunori | 6 | |
| 6 | Adrian Segecic | 5 | |
| 7 | Gelson Dala | 5 | |
| 8 | Luanzinho | 5 | |
| 9 | Musa Barrow | Al-Taawoun | 5 |
| 10 | Ousseynou Gueye | 5 | |
| 11 | Ui-Young Song | 5 | |
| 12 | Anas Ouahim | 5 | |
| 13 | Caio | 5 | |
| 14 | Kamil Al-Aswad | 5 | |
| 15 | Mateusao | 5 | |
| 16 | Muhsen Al-Ghassani | 5 | |
| 17 | Maxime Lestienne | 5 | |
| 18 | Rafaelson | 5 | |
| 19 | Felicio Brown Forbes | 4 | |
| 20 | Jean Kouassi | 4 |

