| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Denilson Junior | 5 | |
| 2 | M. Vlap | 5 | |
| 3 | Tana | 5 | |
| 4 | Anderson Lopes | 5 | |
| 5 | H. Higashikawa | 4 | |
| 6 | Ikhsan Fandi | 4 | |
| 7 | João Félix | 4 | |
| 8 | A. Jung | 4 | |
| 9 | R. Yamashita | 3 | |
| 10 | T. Buhagiar | 3 | |
| 11 | China | 3 | |
| 12 | A. Alis | 3 | |
| 13 | Serginho | 3 | |
| 14 | Brenner | 3 | |
| 15 | I. Gbadamosi | 3 | |
| 16 | Chrigor | 3 | |
| 17 | A. Dzhuraboev | 3 | |
| 18 | S. Abe | 2 | |
| 19 | J. Asani | 2 | |
| 20 | Rômulo | 2 |

