| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Denilson Junior | 5 | |
| 2 | Anderson Lopes | 5 | |
| 3 | H. Higashikawa | 4 | |
| 4 | Ikhsan Fandi | 4 | |
| 5 | A. Jung | 4 | |
| 6 | Tana | 3 | |
| 7 | A. Alis | 3 | |
| 8 | Chrigor | 3 | |
| 9 | João Félix | 3 | |
| 10 | T. Buhagiar | 2 | |
| 11 | S. Abe | 2 | |
| 12 | M. Vlap | 2 | |
| 13 | Abdulrahman Ghareeb | 2 | |
| 14 | L. Vickery | 2 | |
| 15 | Š. Gržan | 2 | |
| 16 | Edimar Ribeiro da Costa | 2 | |
| 17 | Michel Renner | 2 | |
| 18 | L. Thy | 2 | |
| 19 | T. Uskok | 2 | |
| 20 | China | 2 |

