| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Wörl | Arminia Bielefeld | 3 |
| 2 | A. Stiller | VfB Stuttgart | 3 |
| 3 | A. Nusa | RB Leipzig | 3 |
| 4 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 3 |
| 5 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 3 |
| 6 | D. Undav | VfB Stuttgart | 2 |
| 7 | L. Maina | 1.FC Köln | 2 |
| 8 | B. Zivzivadze | Karlsruher SC | 2 |
| 9 | M. Ducksch | Werder Bremen | 2 |
| 10 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 11 | M. Guilavogui | FC St. Pauli | 2 |
| 12 | J. Eggestein | FC St. Pauli | 2 |
| 13 | L. Schuler | Hertha BSC | 2 |
| 14 | O. Batista Meier | Dynamo Dresden | 2 |
| 15 | F. Gerezgiher | SV Elversberg | 2 |
| 16 | M. Wachs | Kickers Offenbach | 2 |
| 17 | P. Groß | Dortmund | 2 |
| 18 | N. Woltemade | VfB Stuttgart | 1 |
| 19 | B. Šeško | RB Leipzig | 1 |
| 20 | H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 1 |

