| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Honorat | 3 | |
| 2 | K. Stöger | 3 | |
| 3 | D. Undav | 2 | |
| 4 | W. Orbán | 2 | |
| 5 | Aleix García | 2 | |
| 6 | R. Ache | 2 | |
| 7 | A. Kramarić | 2 | |
| 8 | J. Leweling | 2 | |
| 9 | M. Dárdai | 2 | |
| 10 | J. Kimmich | 2 | |
| 11 | D. Raum | 2 | |
| 12 | E. Poku | 2 | |
| 13 | R. Obermair | 2 | |
| 14 | D. Hausmann | 2 | |
| 15 | M. Olise | 1 | |
| 16 | L. Díaz | 1 | |
| 17 | R. Ghrieb | 1 | |
| 18 | H. Tabaković | 1 | |
| 19 | E. Demirović | 1 | |
| 20 | S. Appelkamp | 1 |

