| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Woltemade | VfB Stuttgart | 5 |
| 2 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 4 |
| 3 | B. Šeško | RB Leipzig | 4 |
| 4 | M. Wörl | Arminia Bielefeld | 3 |
| 5 | H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 6 | E. Millot | VfB Stuttgart | 3 |
| 7 | S. Essende | FC Augsburg | 3 |
| 8 | L. Openda | RB Leipzig | 3 |
| 9 | J. Musiala | Bayern | 3 |
| 10 | M. Breunig | 1. FC Heidenheim | 3 |
| 11 | K. Topp | Werder Bremen | 3 |
| 12 | A. Stiller | VfB Stuttgart | 2 |
| 13 | A. Nusa | RB Leipzig | 2 |
| 14 | D. Undav | VfB Stuttgart | 2 |
| 15 | L. Maina | 1.FC Köln | 2 |
| 16 | B. Zivzivadze | Karlsruher SC | 2 |
| 17 | L. Oppie | Arminia Bielefeld | 2 |
| 18 | J. Wind | VfL Wolfsburg | 2 |
| 19 | T. Müller | Bayern | 2 |
| 20 | I. Pherai | Hamburger SV | 2 |

