| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 6 | |
| 2 | C. Baumgartner | 4 | |
| 3 | L. Querfeld | 4 | |
| 4 | D. Undav | 2 | |
| 5 | M. Olise | 2 | |
| 6 | L. Díaz | 2 | |
| 7 | R. Ghrieb | 2 | |
| 8 | H. Tabaković | 2 | |
| 9 | E. Demirović | 2 | |
| 10 | S. Appelkamp | 2 | |
| 11 | E. Banzuzi | 2 | |
| 12 | P. Schick | 2 | |
| 13 | A. Karazor | 2 | |
| 14 | L. Schuler | 2 | |
| 15 | L. Höler | 2 | |
| 16 | I. Maza | 2 | |
| 17 | M. Maglica | 2 | |
| 18 | N. Elvedi | 2 | |
| 19 | F. Hornby | 2 | |
| 20 | R. Dōan | 2 |

