| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Barco | 5 | |
| 2 | M. Greenwood | 3 | |
| 3 | J. Panichelli | 3 | |
| 4 | J. Clauss | 3 | |
| 5 | M. O'Riley | 3 | |
| 6 | A. Gouiri | 2 | |
| 7 | M. Abline | 2 | |
| 8 | M. Udol | 2 | |
| 9 | F. Thauvin | 2 | |
| 10 | Mousa Tamari | 2 | |
| 11 | A. Léautey | 2 | |
| 12 | D. Zakaria | 2 | |
| 13 | M. Coulibaly | 2 | |
| 14 | E. Mouton | 2 | |
| 15 | H. Haraldsson | 2 | |
| 16 | C. Tolisso | 2 | |
| 17 | A. Murillo | 2 | |
| 18 | Igor Silva | 2 | |
| 19 | J. Mvuka | 2 | |
| 20 | A. Sima | 1 |

