| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Greenwood | 6 | |
| 2 | J. Enciso | 6 | |
| 3 | B. Dieng | 5 | |
| 4 | A. Sima | 4 | |
| 5 | J. Ikoné | 4 | |
| 6 | A. Gouiri | 3 | |
| 7 | M. Biereth | 3 | |
| 8 | M. Abline | 2 | |
| 9 | M. Godo | 2 | |
| 10 | T. Leoni | 2 | |
| 11 | P. Šulc | 2 | |
| 12 | A. Adel | 2 | |
| 13 | Q. Merlin | 2 | |
| 14 | Y. Gboho | 2 | |
| 15 | T. Bentayeb | 2 | |
| 16 | S. Diop | 2 | |
| 17 | A. Bulatović | 2 | |
| 18 | R. Ripart | 2 | |
| 19 | Endrick | 2 | |
| 20 | Alexandre Mendy | 2 |

