| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Domingues | 5 | |
| 2 | Goncalo Ramos | Paris Saint-Germain | 5 |
| 3 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 4 |
| 4 | Chafik Abbas | 4 | |
| 5 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 4 |
| 6 | Esteban Lepaul | Angers | 4 |
| 7 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 3 |
| 8 | Abdallah Sima | Brest | 2 |
| 9 | Alban Bekombo | 2 | |
| 10 | Alexis Gouletquer | 2 | |
| 11 | Celal Bozkurt | 2 | |
| 12 | Cheikh N'Doye | 2 | |
| 13 | Georges Mikautadze | Lyon | 2 |
| 14 | Hugo Boudin | 2 | |
| 15 | Isaac Tshipamba | 2 | |
| 16 | Kevis Gjeci | 2 | |
| 17 | Luis Henrique | Marseille | 2 |
| 18 | Matthis Abline | Nantes | 2 |
| 19 | Mehdi Moujetzky | 2 | |
| 20 | Opa Sangante | 2 |

