| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ben Slimane | 4 | |
| 2 | L. Delap | 3 | |
| 3 | J. Doku | 3 | |
| 4 | A. Semenyo | 2 | |
| 5 | N. Madueke | 2 | |
| 6 | D. Cole | 2 | |
| 7 | K. Lofthouse | 2 | |
| 8 | L. Nmecha | 2 | |
| 9 | E. Eze | 2 | |
| 10 | R. Cherki | 2 | |
| 11 | A. Mac Allister | 2 | |
| 12 | C. Nørgaard | 2 | |
| 13 | R. Staunton | 2 | |
| 14 | G. Honeyman | 2 | |
| 15 | N. Okafor | 2 | |
| 16 | T. Fellows | 2 | |
| 17 | G. Dobson | 2 | |
| 18 | S. Folarin | 2 | |
| 19 | Dário Essugo | 2 | |
| 20 | Neto Borges | 2 |

