| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Cole | 2 | |
| 2 | K. Lofthouse | 2 | |
| 3 | G. Honeyman | 2 | |
| 4 | S. Folarin | 2 | |
| 5 | R. Staunton | 2 | |
| 6 | J. Doku | 2 | |
| 7 | A. Ben Slimane | 2 | |
| 8 | J. Bruun Larsen | 2 | |
| 9 | A. Mac Allister | 2 | |
| 10 | J. Beesley | 2 | |
| 11 | N. Madueke | 2 | |
| 12 | Neto Borges | 2 | |
| 13 | N. Savona | 2 | |
| 14 | G. Dobson | 2 | |
| 15 | J. Strand Larsen | 1 | |
| 16 | E. Riis | 1 | |
| 17 | N. Wells | 1 | |
| 18 | R. Lewis | 1 | |
| 19 | D. Kanu | 1 | |
| 20 | S. Banks | 1 |

