Playoff Championship Group
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Union St. Gilloise THTTT | 39 | +41 | 53 |
2 | ![]() Club Brugge KV BHTTT | 39 | +44 | 52 |
3 | ![]() Genk HBBBT | 39 | +24 | 44 |
4 | ![]() Anderlecht TTTBB | 39 | +23 | 36 |
5 | ![]() Antwerp HTBTB | 39 | +7 | 31 |
6 | ![]() Gent BBBBB | 39 | -18 | 26 |
Playoff Conference League Group
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Charleroi BTTTH | 39 | +8 | 37 |
2 | ![]() KVC Westerlo THTBT | 39 | +4 | 32 |
3 | ![]() KV Mechelen BHTHH | 39 | +5 | 30 |
4 | ![]() Dender TBBTH | 39 | -19 | 28 |
5 | ![]() OH Leuven THBBB | 39 | -12 | 27 |
6 | ![]() Standard Liege BHBHH | 39 | -16 | 26 |
Playoff Relegation Group
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() St. Truiden BTBTH | 36 | -16 | 41 |
2 | ![]() Cercle Brugge TBTBB | 36 | -18 | 39 |
3 | ![]() Kortrijk TTBTH | 36 | -23 | 37 |
4 | ![]() Beerschot Wilrijk BBTBT | 36 | -34 | 24 |
First Division A
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Genk HBBBT | 30 | +22 | 68 |
2 | ![]() Club Brugge KV BHTTT | 30 | +29 | 59 |
3 | ![]() Union St. Gilloise THTTT | 30 | +24 | 55 |
4 | ![]() Anderlecht TTTBB | 30 | +23 | 51 |
5 | ![]() Antwerp HTBTB | 30 | +15 | 46 |
6 | ![]() Gent BBBBB | 30 | +8 | 45 |
7 | ![]() Standard Liege BHBHH | 30 | -13 | 39 |
8 | ![]() KV Mechelen BHTHH | 30 | +5 | 38 |
9 | ![]() KVC Westerlo THTBT | 30 | +1 | 37 |
10 | ![]() Charleroi BTTTH | 30 | 0 | 37 |
11 | ![]() OH Leuven THBBB | 30 | -5 | 37 |
12 | ![]() Dender TBBTH | 30 | -18 | 32 |
13 | ![]() Cercle Brugge TBTBB | 30 | -15 | 32 |
14 | ![]() St. Truiden BTBTH | 30 | -15 | 31 |
15 | ![]() Kortrijk TTBTH | 30 | -27 | 26 |
16 | ![]() Beerschot Wilrijk BBTBT | 30 | -34 | 18 |
Dự Champions League
Vòng loại Champions League
Vòng loại Champions League
Conference League playoff
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
Vòng tranh chức vô địch
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)