| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Watson | 3 | |
| 2 | R. Colwill | 2 | |
| 3 | J. Bynoe-Gittens | 2 | |
| 4 | Andrey Santos | 2 | |
| 5 | H. Howell | 2 | |
| 6 | E. Fernández | 2 | |
| 7 | R. Barnett | 2 | |
| 8 | A. Emakhu | 2 | |
| 9 | E. Agbadou | 2 | |
| 10 | D. Coppola | 2 | |
| 11 | P. Diallo | 2 | |
| 12 | O. Dodgson | 2 | |
| 13 | Bruno Guimarães | 2 | |
| 14 | M. Lewis-Skelly | 2 | |
| 15 | J. McClean | 2 | |
| 16 | F. Chiesa | 2 | |
| 17 | S. Twine | 2 | |
| 18 | H. Armstrong | 2 | |
| 19 | S. Tzimas | 1 | |
| 20 | Tyrique George | 1 |

