| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Gómez | 5 | |
| 2 | S. Tzimas | 2 | |
| 3 | Tyrique George | 2 | |
| 4 | R. Street | 2 | |
| 5 | K. Mooney | 2 | |
| 6 | R. Cherki | 2 | |
| 7 | J. Colwill | 2 | |
| 8 | Z. Vipotnik | 2 | |
| 9 | C. Burgess | 2 | |
| 10 | J. Strand Larsen | 2 | |
| 11 | B. Close | 2 | |
| 12 | J. Russell | 2 | |
| 13 | K. Moore | 2 | |
| 14 | R. Leonard | 2 | |
| 15 | T. Arokodare | 2 | |
| 16 | A. Garnacho | 2 | |
| 17 | W. Osula | 2 | |
| 18 | Joelinton | 2 | |
| 19 | N. Broadhead | 2 | |
| 20 | W. Swan | 2 |

