| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Gómez | 5 | |
| 2 | A. Garnacho | 4 | |
| 3 | R. Cherki | 3 | |
| 4 | Omar Marmoush | 3 | |
| 5 | S. Tzimas | 2 | |
| 6 | Tyrique George | 2 | |
| 7 | R. Street | 2 | |
| 8 | K. Mooney | 2 | |
| 9 | J. Colwill | 2 | |
| 10 | Z. Vipotnik | 2 | |
| 11 | C. Burgess | 2 | |
| 12 | J. Strand Larsen | 2 | |
| 13 | W. Osula | 2 | |
| 14 | Joelinton | 2 | |
| 15 | B. Close | 2 | |
| 16 | J. Russell | 2 | |
| 17 | K. Moore | 2 | |
| 18 | R. Leonard | 2 | |
| 19 | T. Arokodare | 2 | |
| 20 | N. Broadhead | 2 |

