# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ninh Bình TTTTT | 20 | +37 | 58 |
2 | ![]() Bình Phước HTHBT | 20 | +17 | 44 |
3 | ![]() PVF-CAND BHTTT | 20 | +17 | 43 |
4 | ![]() Hồ Chí Minh 2 TBHBT | 20 | -6 | 23 |
5 | ![]() Khánh Hoà HHTBB | 20 | -9 | 21 |
6 | ![]() Đồng Tháp BBBTB | 20 | -2 | 19 |
7 | ![]() Hòa Bình HHHBT | 20 | -5 | 19 |
8 | ![]() Long An HHHTB | 20 | -12 | 18 |
9 | ![]() Đồng Nai HTHBB | 20 | -7 | 18 |
10 | ![]() Bà Rịa Vũng Tàu BHBBB | 20 | -16 | 18 |
11 | ![]() Huế FC BBHHT | 20 | -14 | 16 |
Thăng hạng
Promotion Playoffs
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)