V-League 2
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Nai TTHTT | 7 | +8 | 17 |
| 2 | Khánh Hoà TTTTH | 7 | +8 | 16 |
| 3 | TP HCM | 7 | +6 | 14 |
| 4 | Quy Nhơn United TBTTB | 7 | +3 | 10 |
| 5 | Bắc Ninh HTHBH | 7 | +1 | 10 |
| 6 | Quảng Ninh | 7 | 0 | 10 |
| 7 | PVF-CAND 2 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Văn Hiến BTBTH | 7 | -3 | 8 |
| 9 | Long An BBBHT | 7 | -5 | 7 |
| 10 | Xuân Thiện Phú Thọ | 7 | -4 | 6 |
| 11 | Đồng Tháp HBBHH | 7 | -3 | 4 |
| 12 | Hồ Chí Minh 2 BBBBB | 7 | -11 | 2 |
Thăng hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
