# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nam Định HTTTT | 23 | +29 | 48 |
2 | ![]() Hà Nội TTBTT | 23 | +18 | 43 |
3 | ![]() Viettel BTTBH | 23 | +11 | 37 |
4 | ![]() Hồng Lĩnh Hà Tĩnh TTTHB | 23 | +7 | 35 |
5 | ![]() CAHN TTHTH | 21 | +13 | 33 |
6 | ![]() Hải Phòng TBHTT | 23 | +2 | 31 |
7 | ![]() Thanh Hoá TBBBB | 23 | +3 | 30 |
8 | ![]() HAGL BTBTB | 23 | -6 | 27 |
9 | ![]() Bình Dương HBBBH | 22 | -8 | 26 |
10 | ![]() TP HCM HBTBB | 23 | -14 | 25 |
11 | ![]() SLNA HBHBT | 23 | -13 | 23 |
12 | ![]() Quảng Nam HBBHB | 23 | -9 | 22 |
13 | ![]() Bình Định TBTBH | 22 | -14 | 20 |
14 | ![]() Đà Nẵng HTBTT | 23 | -19 | 20 |
AFC Champions League Two
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)