V-League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Binh Club HHTTH | 9 | +13 | 21 |
| 2 | CAHN TTHTT | 8 | +11 | 20 |
| 3 | Viettel THTBT | 9 | +8 | 18 |
| 4 | Hải Phòng HHTTT | 9 | +7 | 17 |
| 5 | Ho Chi Minh City Police Club TTHBB | 9 | 0 | 14 |
| 6 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh BHHBT | 9 | -2 | 12 |
| 7 | Hà Nội TTBTB | 9 | -1 | 11 |
| 8 | Nam Định BBBHH | 9 | -4 | 9 |
| 9 | HCM City BHTBH | 9 | -5 | 8 |
| 10 | SLNA BHHBH | 9 | -4 | 7 |
| 11 | Đà Nẵng TBBHH | 9 | -5 | 7 |
| 12 | PVF-CAND HHHBB | 9 | -6 | 7 |
| 13 | Thanh Hoá BHHTB | 9 | -6 | 7 |
| 14 | HAGL HHBTH | 8 | -6 | 7 |
AFC Champions League Two
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
