V-League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHN TTTTB | 14 | +20 | 35 |
| 2 | Viettel TBTTT | 15 | +10 | 31 |
| 3 | Ninh Binh Club TBBBH | 15 | +12 | 28 |
| 4 | Hà Nội TTBTT | 16 | +10 | 27 |
| 5 | Cong An Ho Chi Minh City BTBBT | 15 | 0 | 23 |
| 6 | Hải Phòng TBBHB | 15 | +4 | 21 |
| 7 | Nam Định HBTTT | 16 | -2 | 21 |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh BHHBT | 15 | -4 | 20 |
| 9 | SLNA BTTTB | 16 | -4 | 19 |
| 10 | HCM City BHBTB | 15 | -7 | 15 |
| 11 | HAGL TTBBH | 16 | -10 | 15 |
| 12 | Thanh Hoá TBHBB | 16 | -9 | 13 |
| 13 | Đà Nẵng BBTHH | 15 | -6 | 12 |
| 14 | PVF-CAND HBTBB | 15 | -14 | 11 |
AFC Champions League Two
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
