# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Thanh Hoá TTTHH | 11 | +8 | 22 |
2 | Nam Định TTTHB | 11 | +11 | 20 |
3 | Viettel HHBTT | 10 | +7 | 18 |
4 | Hà Nội HHTHT | 10 | +5 | 17 |
5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh HHTHH | 10 | +4 | 16 |
6 | CAHN TBBTH | 10 | +7 | 15 |
7 | Bình Dương THBBT | 10 | +2 | 14 |
8 | HAGL BTBBH | 10 | +1 | 13 |
9 | Quảng Nam HBHHT | 10 | -4 | 11 |
10 | Bình Định HTTBB | 10 | -6 | 11 |
11 | TP HCM HBTHH | 10 | -6 | 11 |
12 | Hải Phòng BHBTB | 10 | -4 | 7 |
13 | SLNA HBHBH | 10 | -11 | 6 |
14 | Đà Nẵng BHBBB | 10 | -14 | 4 |
AFC Champions League Two
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)