V-League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Binh Club TTHTT | 11 | +15 | 27 |
| 2 | CAHN HTTTT | 10 | +16 | 26 |
| 3 | Hải Phòng TTTBT | 11 | +8 | 20 |
| 4 | Viettel HTBTH | 10 | +8 | 19 |
| 5 | Cong An Ho Chi Minh City HBBTB | 11 | 0 | 17 |
| 6 | Hà Nội BTBTH | 11 | +3 | 15 |
| 7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh HBTTB | 11 | -4 | 15 |
| 8 | HCM City TBHTB | 11 | -5 | 11 |
| 9 | SLNA HBHBT | 11 | -4 | 10 |
| 10 | Nam Định BBHHH | 10 | -4 | 10 |
| 11 | Thanh Hoá HHTBH | 10 | -6 | 8 |
| 12 | HAGL THBHB | 11 | -9 | 8 |
| 13 | PVF-CAND HBBBH | 11 | -10 | 8 |
| 14 | Đà Nẵng BHHBB | 11 | -8 | 7 |
AFC Champions League Two
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
