# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ninh Binh Club TT | 2 | +6 | 6 |
2 | ![]() CAHN HT | 2 | +3 | 4 |
3 | ![]() Viettel HT | 2 | +3 | 4 |
4 | ![]() Hải Phòng BT | 2 | +1 | 3 |
5 | ![]() HCM City TB | 2 | 0 | 3 |
6 | ![]() Nam Định TB | 2 | 0 | 3 |
7 | ![]() SLNA BT | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() PVF-CAND TB | 2 | -1 | 3 |
9 | ![]() Hồng Lĩnh Hà Tĩnh BT | 2 | -1 | 3 |
10 | ![]() Ho Chi Minh City Police Club TB | 2 | -2 | 3 |
11 | ![]() Đà Nẵng HB | 2 | -1 | 1 |
12 | ![]() Hà Nội BH | 2 | -1 | 1 |
13 | ![]() HAGL BH | 2 | -3 | 1 |
14 | ![]() Thanh Hoá HB | 2 | -4 | 1 |
AFC Champions League Two
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)