# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nam Định TTTTT | 26 | +33 | 57 |
2 | ![]() Hà Nội TTTBT | 26 | +21 | 49 |
3 | ![]() CAHN BTTTT | 26 | +22 | 45 |
4 | ![]() Viettel BHHTT | 26 | +14 | 44 |
5 | ![]() Hồng Lĩnh Hà Tĩnh HBBHB | 26 | +4 | 36 |
6 | ![]() Hải Phòng TTHTB | 26 | +2 | 35 |
7 | ![]() Bình Dương HTBBT | 26 | -9 | 32 |
8 | ![]() Thanh Hoá BBHBB | 26 | -1 | 31 |
9 | ![]() HAGL TBHBH | 26 | -7 | 29 |
10 | ![]() TP HCM BBBTB | 26 | -17 | 28 |
11 | ![]() Quảng Nam HBTBH | 26 | -9 | 26 |
12 | ![]() SLNA BTBTB | 26 | -14 | 26 |
13 | ![]() Đà Nẵng TTHHT | 26 | -18 | 25 |
14 | ![]() Bình Định HHBBB | 26 | -21 | 21 |
AFC Champions League Two
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)