| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucao | 14 | |
| 2 | Alan Grafite | 14 | |
| 3 | Nguyen Tien Linh | 14 | |
| 4 | Pedro Henrique | 13 | |
| 5 | Ribamar | 12 | |
| 6 | Charles Atshimene | 11 | |
| 7 | Léo Artur | 10 | |
| 8 | Joao Pedro | 9 | |
| 9 | Daniel Passira | 7 | |
| 10 | Rafaelson | 7 | |
| 11 | Van Quyet Nguyen | 7 | |
| 12 | Amarildo de Souza | 6 | |
| 13 | Benjamin Kuku | 6 | |
| 14 | Brandao | 6 | |
| 15 | Huu Thang Nguyen | 6 | |
| 16 | Van Long Phan | 6 | |
| 17 | Geovane Candido | 6 | |
| 18 | Brenner | 6 | |
| 19 | Hai Long Nguyen | 5 | |
| 20 | Hugo Gomes | 5 |

