World Cup Qualification CONMEBOL
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina TTHTB | 18 | +21 | 38 |
| 2 | Ecuador HHHHT | 18 | +9 | 29 |
| 3 | Colombia HHHTT | 18 | +10 | 28 |
| 4 | Uruguay HBTTH | 18 | +10 | 28 |
| 5 | Brazil BHTTB | 18 | +7 | 28 |
| 6 | Paraguay HTBHT | 18 | +4 | 28 |
| 7 | Bolivia HBTBT | 18 | -18 | 20 |
| 8 | Venezuela TTBBB | 18 | -10 | 18 |
| 9 | Peru BHHBB | 18 | -15 | 12 |
| 10 | Chile HBBBH | 18 | -18 | 11 |
World Cup
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
