World Cup Qualification CONMEBOL
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentina TTTTH | 16 | +19 | 35 |
2 | ![]() Ecuador TTHHH | 16 | +8 | 25 |
3 | ![]() Brazil HTBHT | 16 | +5 | 25 |
4 | ![]() Uruguay HBHBT | 16 | +7 | 24 |
5 | ![]() Paraguay HTHTB | 16 | +3 | 24 |
6 | ![]() Colombia BBHHH | 16 | +4 | 22 |
7 | ![]() Venezuela BBTTB | 16 | -4 | 18 |
8 | ![]() Bolivia HBHBT | 16 | -16 | 17 |
9 | ![]() Peru BTBHH | 16 | -11 | 12 |
10 | ![]() Chile TBHBB | 16 | -15 | 10 |
World Cup
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)