| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | James Rodriguez | 7 | |
| 2 | Yeferson Soteldo | 4 | |
| 3 | Maximiliano Araujo | 4 | |
| 4 | Luis Diaz | 3 | |
| 5 | Lionel Messi | 3 | |
| 6 | Julián Álvarez | 3 | |
| 7 | Moisés Caicedo | 3 | |
| 8 | Roberto Fernandez | 3 | |
| 9 | Enzo Fernández | 3 | |
| 10 | Exequiel Palacios | 3 | |
| 11 | Neymar | 3 | |
| 12 | Nicolás de la Cruz | 3 | |
| 13 | Bruno Guimaraes | 2 | |
| 14 | Nicolás González | 2 | |
| 15 | Jhon Arias | 2 | |
| 16 | Juan Quintero | 2 | |
| 17 | Raphinha | 2 | |
| 18 | Thiago Almada | 2 | |
| 19 | Diego Gomez | 2 | |
| 20 | Facundo Pellistri | 2 |

