Vòng đấu 3, Bảng A
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Iran THTTT | 6 | +7 | 16 |
2 | Uzbekistan THTBT | 6 | +3 | 13 |
3 | UAE BHBTT | 6 | +8 | 10 |
4 | Qatar HTBTB | 6 | -7 | 7 |
5 | Kyrgyzstan BBTBB | 6 | -7 | 3 |
6 | Triều Tiên HHBBB | 6 | -4 | 2 |
Vòng đấu 3, Bảng B
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc TTTTH | 6 | +7 | 14 |
2 | Iraq HTBHT | 6 | +2 | 11 |
3 | Jordan TBTHH | 6 | +4 | 9 |
4 | Oman BTBTB | 6 | -3 | 6 |
5 | Kuwait HBHBH | 6 | -6 | 4 |
6 | Palestine BBHBH | 6 | -4 | 3 |
Vòng đấu 3, Bảng C
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản TTHTT | 6 | +20 | 16 |
2 | Úc HTHHH | 6 | +1 | 7 |
3 | Indonesia HHBBT | 6 | -3 | 6 |
4 | Saudi Arabia TBHHB | 6 | -3 | 6 |
5 | Bahrain BHHBH | 6 | -5 | 6 |
6 | Trung Quốc BBTTB | 6 | -10 | 6 |
Vòng đấu 2, Bảng A
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Qatar HTBTB | 6 | +15 | 16 |
2 | Kuwait HBHBH | 6 | 0 | 7 |
3 | Ấn Độ BHBHB | 6 | -4 | 5 |
4 | Afghanistan BHTHB | 6 | -11 | 5 |
Vòng đấu 2, Bảng B
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản TTHTT | 6 | +24 | 18 |
2 | Triều Tiên HHBBB | 6 | +4 | 9 |
3 | Syria BHTBB | 6 | -3 | 7 |
4 | Myanmar BHBBB | 6 | -25 | 1 |
Vòng đấu 2, Bảng C
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc TTTTH | 6 | +19 | 16 |
2 | Trung Quốc BBTTB | 6 | 0 | 8 |
3 | Thái Lan THBHT | 6 | 0 | 8 |
4 | Singapore BHBBB | 6 | -19 | 1 |
Vòng đấu 2, Bảng D
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Oman BTBTB | 6 | +9 | 13 |
2 | Kyrgyzstan BBTBB | 6 | +6 | 11 |
3 | Malaysia TBBHT | 6 | 0 | 10 |
4 | Đài Loan BBBBB | 6 | -15 | 0 |
Vòng đấu 2, Bảng E
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Iran THTTT | 6 | +12 | 14 |
2 | Uzbekistan THTBT | 6 | +9 | 14 |
3 | Turkmenistan HBBBH | 6 | -10 | 2 |
4 | Hồng Kông HBBBH | 6 | -11 | 2 |
Vòng đấu 2, Bảng F
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Iraq HTBHT | 6 | +15 | 18 |
2 | Indonesia HHBBT | 6 | 0 | 10 |
3 | Việt Nam BBBTB | 6 | -4 | 6 |
4 | Philippines HBBBB | 6 | -11 | 1 |
Vòng đấu 2, Bảng G
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Jordan TBTHH | 6 | +12 | 13 |
2 | Saudi Arabia TBHHB | 6 | +9 | 13 |
3 | Tajikistan TBHBT | 6 | +4 | 8 |
4 | Pakistan BBBBB | 6 | -25 | 0 |
Vòng đấu 2, Bảng H
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | UAE BHBTT | 6 | +14 | 16 |
2 | Bahrain BHHBH | 6 | +8 | 11 |
3 | Yemen TBBHH | 6 | -4 | 5 |
4 | Nepal BBBBH | 6 | -18 | 1 |
Vòng đấu 2, Bảng I
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Úc HTHHH | 6 | +22 | 18 |
2 | Palestine BBHBH | 6 | 0 | 8 |
3 | Li-băng HBBHT | 6 | -3 | 6 |
4 | Bangladesh HBBBB | 6 | -19 | 1 |
World Cup
Dự vòng loại tiếp theo
Lên hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)