Vòng đấu 4, Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar BTBHT | 2 | +1 | 4 |
| 2 | UAE THHTB | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Oman TBHHB | 2 | -1 | 1 |
Vòng đấu 4, Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia HTBTH | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Iraq BBTTH | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Indonesia TTBBB | 2 | -2 | 0 |
Vòng đấu 3, Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran TTHBT | 10 | +11 | 23 |
| 2 | Uzbekistan TTHHT | 10 | +7 | 21 |
| 3 | UAE THHTB | 10 | +7 | 15 |
| 4 | Qatar BTBHT | 10 | -7 | 13 |
| 5 | Kyrgyzstan BBTHH | 10 | -6 | 8 |
| 6 | Triều Tiên BBBHB | 10 | -12 | 3 |
Vòng đấu 3, Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn Quốc HHHTT | 10 | +13 | 22 |
| 2 | Jordan HTHTB | 10 | +8 | 16 |
| 3 | Iraq BBTTH | 10 | 0 | 15 |
| 4 | Oman TBHHB | 10 | -5 | 11 |
| 5 | Palestine HBTTH | 10 | -3 | 10 |
| 6 | Kuwait HHBBB | 10 | -13 | 5 |
Vòng đấu 3, Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản TTHBT | 10 | +27 | 23 |
| 2 | Úc HTTTT | 10 | +9 | 19 |
| 3 | Saudi Arabia HTBTH | 10 | -1 | 13 |
| 4 | Indonesia TTBBB | 10 | -11 | 12 |
| 5 | Trung Quốc BBBBT | 10 | -13 | 9 |
| 6 | Bahrain HBBBB | 10 | -11 | 6 |
Vòng đấu 2, Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar BTBHT | 6 | +15 | 16 |
| 2 | Kuwait HHBBB | 6 | 0 | 7 |
| 3 | Ấn Độ BHBHB | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Afghanistan BHTHB | 6 | -11 | 5 |
Vòng đấu 2, Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản TTHBT | 6 | +24 | 18 |
| 2 | Triều Tiên BBBHB | 6 | +4 | 9 |
| 3 | Syria BHTBB | 6 | -3 | 7 |
| 4 | Myanmar BHBBB | 6 | -25 | 1 |
Vòng đấu 2, Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn Quốc HHHTT | 6 | +19 | 16 |
| 2 | Trung Quốc BBBBT | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Thái Lan THBHT | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Singapore BHBBB | 6 | -19 | 1 |
Vòng đấu 2, Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman TBHHB | 6 | +9 | 13 |
| 2 | Kyrgyzstan BBTHH | 6 | +6 | 11 |
| 3 | Malaysia TBBHT | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Đài Loan BBBBB | 6 | -15 | 0 |
Vòng đấu 2, Bảng E
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran TTHBT | 6 | +12 | 14 |
| 2 | Uzbekistan TTHHT | 6 | +9 | 14 |
| 3 | Turkmenistan HBBBH | 6 | -10 | 2 |
| 4 | Hồng Kông HBBBH | 6 | -11 | 2 |
Vòng đấu 2, Bảng F
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq BBTTH | 6 | +15 | 18 |
| 2 | Indonesia TTBBB | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Việt Nam BBBTB | 6 | -4 | 6 |
| 4 | Philippines HBBBB | 6 | -11 | 1 |
Vòng đấu 2, Bảng G
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan HTHTB | 6 | +12 | 13 |
| 2 | Saudi Arabia HTBTH | 6 | +9 | 13 |
| 3 | Tajikistan TBHBT | 6 | +4 | 8 |
| 4 | Pakistan BBBBB | 6 | -25 | 0 |
Vòng đấu 2, Bảng H
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE THHTB | 6 | +14 | 16 |
| 2 | Bahrain HBBBB | 6 | +8 | 11 |
| 3 | Yemen TBBHH | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Nepal BBBBH | 6 | -18 | 1 |
Vòng đấu 2, Bảng I
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Úc HTTTT | 6 | +22 | 18 |
| 2 | Palestine HBTTH | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Li-băng HBBHT | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Bangladesh HBBBB | 6 | -19 | 1 |
World Cup
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
