| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Almoez Ali | 12 | |
| 2 | Heung-Min Son | 10 | |
| 3 | Ali Iyad Olwan | 9 | |
| 4 | Ayase Ueda | 8 | |
| 5 | Yazan Al-Naimat | 8 | |
| 6 | Ayman Hussein | 8 | |
| 7 | Mousa Tamari | 7 | |
| 8 | Koki Ogawa | 6 | |
| 9 | Joel Kojo | 6 | |
| 10 | Kusini Yengi | 6 | |
| 11 | Abdul Rahman Al Mushaifri | 5 | |
| 12 | Daichi Kamada | 5 | |
| 13 | Il-Gwan Jong | 5 | |
| 14 | Jae-Sung Lee | 5 | |
| 15 | Kang-In Lee | 5 | |
| 16 | Lei Wu | 5 | |
| 17 | Mehdi Taremi | 5 | |
| 18 | Firas Al-Buraikan | 5 | |
| 19 | Fabio Lima | 5 | |
| 20 | Yousef Nasser | 5 |

