| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Mané | Senegal | 3 |
| 2 | Fredy | Angola | 3 |
| 3 | José Machín | Equatorial Guinea | 3 |
| 4 | G. Nkoudou | Cameroon | 3 |
| 5 | Trézéguet | Ai Cập | 2 |
| 6 | I. Sarr | Senegal | 2 |
| 7 | K. Doumbia | Mali | 2 |
| 8 | Gelson Dala | Angola | 1 |
| 9 | A. Lookman | Nigeria | 1 |
| 10 | T. Zwane | Nam Phi | 1 |
| 11 | T. Mokoena | Nam Phi | 1 |
| 12 | Ryan Mendes | Cape Verde Islands | 1 |
| 13 | J. Ayew | Ghana | 1 |
| 14 | M. Elia | Congo DR | 1 |
| 15 | S. Fofana | Ivory Coast | 1 |
| 16 | V. Osimhen | Nigeria | 1 |
| 17 | Gilson Benchimol | Cape Verde Islands | 1 |
| 18 | E. Makgopa | Nam Phi | 1 |
| 19 | H. Traoré | Mali | 1 |
| 20 | I. Ndiaye | Senegal | 1 |

