| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Nsue | Equatorial Guinea | 5 |
| 2 | Gelson Dala | Angola | 4 |
| 3 | Luís Leal | Sao Tome and Principe | 4 |
| 4 | L. Mafouta | Central African Republic | 4 |
| 5 | Mostafa Mohamed | Ai Cập | 4 |
| 6 | A. Lookman | Nigeria | 3 |
| 7 | L. Sinayoko | Mali | 3 |
| 8 | Jorginho | Guinea-Bissau | 3 |
| 9 | T. Okello | South Sudan | 3 |
| 10 | B. Bounedjah | Algeria | 3 |
| 11 | L. Foster | Nam Phi | 3 |
| 12 | M. Bayo | Guinea | 3 |
| 13 | Mabululu | Angola | 3 |
| 14 | B. Traoré | Burkina Faso | 3 |
| 15 | T. Zwane | Nam Phi | 2 |
| 16 | A. Kargbo | Sierra Leone | 2 |
| 17 | Y. M'Changama | Comoros | 2 |
| 18 | D. Sosah | Niger | 2 |
| 19 | K. Makateng | Lesotho | 2 |
| 20 | M. Bundu | Sierra Leone | 2 |

