Bảng A
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Lyon TTTT | 4 | +11 | 12 |
2 | VfL Wolfsburg BBTT | 4 | +7 | 6 |
3 | Roma TTBB | 4 | 0 | 6 |
4 | Galatasaray BBBB | 4 | -18 | 0 |
Bảng B
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea TTTT | 4 | +7 | 12 |
2 | Real Madrid BTTT | 4 | +11 | 9 |
3 | FC Twente TBBB | 4 | -8 | 3 |
4 | Celtic BBBB | 4 | -10 | 0 |
Bảng C
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern TTT | 3 | +8 | 9 |
2 | Arsenal BTT | 3 | +4 | 6 |
3 | Juventus TBB | 3 | -5 | 3 |
4 | Vålerenga BBB | 3 | -7 | 0 |
Bảng D
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Man City TTT | 3 | +5 | 9 |
2 | Barcelona BTT | 3 | +14 | 6 |
3 | Hammarby IF TBB | 3 | -9 | 3 |
4 | SKN St. Pölten BBB | 3 | -10 | 0 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)