Women's Champions League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona TT | 2 | +10 | 6 |
| 2 | Real Madrid TT | 2 | +5 | 6 |
| 3 | VfL Wolfsburg TT | 2 | +5 | 6 |
| 4 | OL Lyonnes TT | 2 | +4 | 6 |
| 5 | Man United TT | 2 | +2 | 6 |
| 6 | Chelsea HT | 2 | +4 | 4 |
| 7 | Oud-Heverlee Leuven HT | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Atletico Madrid TB | 2 | +5 | 3 |
| 9 | Arsenal BT | 2 | +1 | 3 |
| 10 | Juventus TB | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Bayern BT | 2 | -5 | 3 |
| 12 | FC Twente HB | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Paris FC HB | 2 | -4 | 1 |
| 14 | Vålerenga BB | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Benfica BB | 2 | -3 | 0 |
| 16 | PSG BB | 2 | -5 | 0 |
| 17 | Roma BB | 2 | -8 | 0 |
| 18 | SKN St. Pölten BB | 2 | -9 | 0 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
