Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon TTTTB | 6 | +18 | 18 |
| 2 | VfL Wolfsburg TTBBB | 6 | +11 | 9 |
| 3 | Roma TBBBT | 6 | -2 | 9 |
| 4 | Galatasaray BBBBB | 6 | -27 | 0 |
Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea TBTBB | 6 | +13 | 18 |
| 2 | Real Madrid TTBTB | 6 | +13 | 12 |
| 3 | FC Twente BBBBT | 6 | -10 | 6 |
| 4 | Celtic BBBBB | 6 | -16 | 0 |
Bảng C
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal TBTBT | 6 | +8 | 15 |
| 2 | Bayern HTBBB | 6 | +11 | 13 |
| 3 | Juventus BBBBT | 6 | -7 | 6 |
| 4 | Vålerenga BBHBB | 6 | -12 | 1 |
Bảng D
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona TTTTT | 6 | +23 | 15 |
| 2 | Man City TTBTB | 6 | +5 | 15 |
| 3 | Hammarby IF BBBBT | 6 | -12 | 6 |
| 4 | SKN St. Pölten BBBBB | 6 | -16 | 0 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
