| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Bühl | 8 | |
| 2 | G. Reuteler | 5 | |
| 3 | C. Bizet Ildhusøy | 4 | |
| 4 | L. Caicedo | 4 | |
| 5 | Fiamma | 3 | |
| 6 | Alexia Putellas | 3 | |
| 7 | M. Malard | 3 | |
| 8 | J. Rytting Kaneryd | 3 | |
| 9 | C. Kelly | 3 | |
| 10 | A. Russo | 2 | |
| 11 | L. Magull | 2 | |
| 12 | B. Mead | 2 | |
| 13 | T. Wullaert | 2 | |
| 14 | Clàudia Pina | 2 | |
| 15 | E. Brugts | 2 | |
| 16 | E. Stølen Godø | 2 | |
| 17 | Luany | 2 | |
| 18 | C. Matéo | 2 | |
| 19 | E. Senà | 2 | |
| 20 | Eva Navarro | 2 |

