| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Lakrar | 3 | |
| 2 | O. Tvedten | 3 | |
| 3 | O. Smith | 3 | |
| 4 | L. Veefkind | 3 | |
| 5 | G. GarcÃa | 3 | |
| 6 | Lúcia Alves | 3 | |
| 7 | É. de Almeida | 3 | |
| 8 | C. Møller | 2 | |
| 9 | M. Le Tissier | 2 | |
| 10 | M. Lundorf | 2 | |
| 11 | L. Naalsund | 2 | |
| 12 | D. van Ginkel | 2 | |
| 13 | K. Everaerts | 2 | |
| 14 | Z. Mertens | 2 | |
| 15 | C. Pleidrup | 2 | |
| 16 | V. Bergamaschi | 2 | |
| 17 | V. Nagy | 2 | |
| 18 | E. Stølen Godø | 2 | |
| 19 | J. Riviere | 2 | |
| 20 | Yasmim | 2 |

