| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Rodríguez | Colombia | 6 |
| 2 | N. de la Cruz | Uruguay | 2 |
| 3 | A. Mac Allister | Argentina | 2 |
| 4 | E. Fernández | Argentina | 2 |
| 5 | J. Aramburu | Venezuela | 2 |
| 6 | S. Rondón | Venezuela | 1 |
| 7 | J. Córdoba | Colombia | 1 |
| 8 | M. Araújo | Uruguay | 1 |
| 9 | D. Muñoz | Colombia | 1 |
| 10 | J. Shaffelburg | Canada | 1 |
| 11 | F. Pellistri | Uruguay | 1 |
| 12 | M. Viña | Uruguay | 1 |
| 13 | L. Messi | Argentina | 1 |
| 14 | R. Sosa | Paraguay | 1 |
| 15 | C. Pulišić | Mỹ | 1 |
| 16 | Lucas Paquetá | Brazil | 1 |
| 17 | J. Arias | Colombia | 1 |
| 18 | M. Bombito | Canada | 1 |
| 19 | G. Lo Celso | Argentina | 1 |
| 20 | G. de Arrascaeta | Uruguay | 1 |

