| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Valencia | Ecuador | 1 |
| 2 | G. Varela | Uruguay | 1 |
| 3 | A. Cubas | Paraguay | 1 |
| 4 | N. Nández | Uruguay | 1 |
| 5 | T. Weah | Mỹ | 1 |
| 6 | M. Araujo | Peru | 1 |
| 7 | A. Carrasquilla | Panama | 1 |
| 8 | G. Suazo | Chile | 1 |
| 9 | D. Muñoz | Colombia | 1 |
| 10 | I. Koné | Canada | 0 |
| 11 | J. Córdoba | Colombia | 0 |
| 12 | D. Cornelius | Canada | 0 |
| 13 | T. Oluwaseyi | Canada | 0 |
| 14 | G. Lo Celso | Argentina | 0 |
| 15 | N. de la Cruz | Uruguay | 0 |
| 16 | J. Lerma | Colombia | 0 |
| 17 | Lucas Paquetá | Brazil | 0 |
| 18 | João Gomes | Brazil | 0 |
| 19 | E. Fariña | Panama | 0 |
| 20 | M. Caicedo | Ecuador | 0 |

