| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Argentina | 5 |
| 2 | S. Rondón | Venezuela | 3 |
| 3 | J. Córdoba | Colombia | 2 |
| 4 | M. Araújo | Uruguay | 2 |
| 5 | D. Muñoz | Colombia | 2 |
| 6 | R. Bentancur | Uruguay | 2 |
| 7 | J. David | Canada | 2 |
| 8 | D. Núñez | Uruguay | 2 |
| 9 | J. Álvarez | Argentina | 2 |
| 10 | J. Lerma | Colombia | 2 |
| 11 | E. Bello | Venezuela | 2 |
| 12 | J. Fajardo | Panama | 2 |
| 13 | F. Balogun | Mỹ | 2 |
| 14 | Vinícius Júnior | Brazil | 2 |
| 15 | L. Díaz | Colombia | 2 |
| 16 | J. Shaffelburg | Canada | 1 |
| 17 | F. Pellistri | Uruguay | 1 |
| 18 | M. Viña | Uruguay | 1 |
| 19 | L. Messi | Argentina | 1 |
| 20 | R. Sosa | Paraguay | 1 |

