| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Koné | Canada | 3 |
| 2 | G. Suazo | Chile | 2 |
| 3 | J. Córdoba | Colombia | 2 |
| 4 | D. Cornelius | Canada | 2 |
| 5 | T. Oluwaseyi | Canada | 2 |
| 6 | G. Lo Celso | Argentina | 2 |
| 7 | N. de la Cruz | Uruguay | 2 |
| 8 | J. Lerma | Colombia | 2 |
| 9 | Lucas Paquetá | Brazil | 2 |
| 10 | João Gomes | Brazil | 2 |
| 11 | E. Fariña | Panama | 2 |
| 12 | M. Caicedo | Ecuador | 2 |
| 13 | D. Machís | Venezuela | 2 |
| 14 | M. Hector | Jamaica | 2 |
| 15 | J. Welch | Panama | 2 |
| 16 | Vinícius Júnior | Brazil | 2 |
| 17 | C. Zambrano | Peru | 2 |
| 18 | C. Richards | Mỹ | 2 |
| 19 | M. Ugalde | Costa Rica | 2 |
| 20 | D. Muñoz | Colombia | 1 |

