Tranh vô địch
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Ulsan HD FC THTTH | 37 | +20 | 69 |
2 | Gimcheon Sangmu BHBTT | 37 | +16 | 63 |
3 | Gangwon FC TTTBB | 37 | +5 | 61 |
4 | FC Seoul BBTHH | 37 | +11 | 55 |
5 | Pohang Steelers HHBHB | 37 | +4 | 53 |
6 | Suwon FC HHBBT | 37 | -1 | 53 |
Đua trụ hạng
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Jeju United TTTHH | 37 | -15 | 49 |
2 | Gwangju FC THBHH | 37 | -7 | 46 |
3 | Daejeon Hana Citizen BTTHT | 37 | -5 | 45 |
4 | Jeonbuk Hyundai Motors FC BBBHT | 37 | -10 | 41 |
5 | Daegu FC THBHB | 37 | -5 | 40 |
6 | Incheon United BBTHB | 37 | -13 | 36 |
K-League 1
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Ulsan HD FC THTTH | 33 | +17 | 61 |
2 | Gimcheon Sangmu BHBTT | 33 | +13 | 56 |
3 | Gangwon FC TTTBB | 33 | +8 | 55 |
4 | Pohang Steelers HHBHB | 33 | +9 | 51 |
5 | FC Seoul BBTHH | 33 | +11 | 50 |
6 | Suwon FC HHBBT | 33 | -3 | 49 |
7 | Gwangju FC THBHH | 33 | -6 | 43 |
8 | Jeju United TTTHH | 33 | -17 | 41 |
9 | Daegu FC THBHB | 33 | -2 | 38 |
10 | Jeonbuk Hyundai Motors FC BBBHT | 33 | -9 | 37 |
11 | Daejeon Hana Citizen BTTHT | 33 | -9 | 35 |
12 | Incheon United BBTHB | 33 | -12 | 32 |
AFC Champions League
AFC Champions League Qualification
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
Vòng tranh chức vô địch
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)