K League 1
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jeonbuk Hyundai Motors FC TTTTT | 26 | +28 | 60 |
2 | ![]() Gimcheon Sangmu THTHT | 26 | +14 | 43 |
3 | ![]() Daejeon Hana Citizen HTBTB | 26 | +3 | 42 |
4 | ![]() Pohang Steelers BBTTT | 26 | -2 | 41 |
5 | ![]() FC Seoul TBTHB | 26 | 0 | 37 |
6 | ![]() Gwangju FC BHBBT | 26 | -2 | 35 |
7 | ![]() Ulsan HD FC BHBTB | 26 | 0 | 34 |
8 | ![]() Gangwon FC HBHHH | 26 | -6 | 32 |
9 | ![]() Suwon FC TTTBT | 26 | 0 | 31 |
10 | ![]() Jeju SK TTBBH | 26 | -6 | 30 |
11 | ![]() FC Anyang BTBBB | 26 | -5 | 27 |
12 | ![]() Daegu FC BBBHB | 26 | -24 | 15 |
Vòng tranh chức vô địch
Vòng loại xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)