K League 1
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwangju FC HTH | 3 | +1 | 5 |
| 2 | Bucheon FC 1995 TH | 2 | +1 | 4 |
| 3 | FC Anyang HT | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Ulsan HD FC T | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Daejeon Hana Citizen HH | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Gimcheon Sangmu HH | 3 | 0 | 3 |
| 7 | FC Seoul T | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors FC BHH | 3 | -1 | 2 |
| 9 | Pohang Steelers H | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Jeju SK HB | 2 | -1 | 1 |
| 11 | Incheon United BB | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Gangwon FC B | 1 | -2 | 0 |
Vòng tranh chức vô địch
Vòng loại xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
