K League 1
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jeonbuk Hyundai Motors FC TTTHT | 21 | +20 | 45 |
2 | ![]() Daejeon Hana Citizen BHHHH | 21 | +4 | 35 |
3 | ![]() Gimcheon Sangmu HTHTB | 21 | +7 | 32 |
4 | ![]() Pohang Steelers TBHTB | 21 | 0 | 32 |
5 | ![]() Gwangju FC HBTHT | 21 | -1 | 31 |
6 | ![]() FC Seoul BTHHT | 21 | +3 | 30 |
7 | ![]() Ulsan HD FC THTHB | 19 | +4 | 29 |
8 | ![]() Gangwon FC BBHTT | 21 | -4 | 28 |
9 | ![]() FC Anyang THTBB | 21 | -4 | 24 |
10 | ![]() Jeju SK TTBBH | 21 | -6 | 23 |
11 | ![]() Suwon FC BHBBB | 20 | -8 | 16 |
12 | ![]() Daegu FC BHBHB | 20 | -15 | 13 |
Vòng tranh chức vô địch
Vòng loại xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)