| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cesinha | 6 | |
| 2 | Lee Dong-Gyeong | 5 | |
| 3 | Mo Jae-Hyeon | 5 | |
| 4 | Matheus Oliveira | 5 | |
| 5 | Lee Seung-Won | 5 | |
| 6 | Kim Dong-Jin | 5 | |
| 7 | Kim Jin-Su | 4 | |
| 8 | Joo Min-Kyu | 3 | |
| 9 | Jeong Seung-Won | 3 | |
| 10 | Oh Jae-Hyeok | 3 | |
| 11 | Um Won-Sang | 3 | |
| 12 | Kim Dae-Won | 3 | |
| 13 | Kwon Chang-Hoon | 3 | |
| 14 | Shin Chang-Moo | 3 | |
| 15 | Andrigo | 3 | |
| 16 | J. Lingard | 2 | |
| 17 | Lee Dong-Jun | 2 | |
| 18 | M. Ishida | 2 | |
| 19 | Tiago Orobó | 2 | |
| 20 | Hong Yun-Sang | 2 |

