| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Dong-Gyeong | 5 | |
| 2 | Lee Seung-Won | 5 | |
| 3 | Cesinha | 4 | |
| 4 | Kim Jin-Su | 3 | |
| 5 | Kwon Chang-Hoon | 3 | |
| 6 | Shin Chang-Moo | 3 | |
| 7 | Joo Min-Kyu | 2 | |
| 8 | Mo Jae-Hyeon | 2 | |
| 9 | Hong Yun-Sang | 2 | |
| 10 | Jorge Luiz | 2 | |
| 11 | Matheus Oliveira | 2 | |
| 12 | Yago César | 2 | |
| 13 | Jeong Seung-Won | 2 | |
| 14 | Ko Seung-Beom | 2 | |
| 15 | Um Won-Sang | 2 | |
| 16 | Maeng Seong-Ung | 2 | |
| 17 | Oh Hu-Seong | 2 | |
| 18 | Lee Soon-Min | 2 | |
| 19 | Andrigo | 2 | |
| 20 | Kim Dae-Won | 2 |

