| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Sabbag | 10 | |
| 2 | Lee Ho-Jae | 9 | |
| 3 | Yuri | 8 | |
| 4 | Lee Dong-Gyeong | 8 | |
| 5 | Cesinha | 8 | |
| 6 | Bruno Mota | 7 | |
| 7 | J. Lingard | 7 | |
| 8 | Reis | 6 | |
| 9 | Cho Young-Wook | 5 | |
| 10 | Willyan | 5 | |
| 11 | Won Ki-Jong | 5 | |
| 12 | Kim Gun-Hee | 5 | |
| 13 | Joo Min-Kyu | 5 | |
| 14 | Lee Dong-Jun | 4 | |
| 15 | M. Ishida | 4 | |
| 16 | Nam Tae-Hee | 4 | |
| 17 | G. Ludwigson | 4 | |
| 18 | Park Sang-Hyeok | 4 | |
| 19 | Song Min-Kyu | 4 | |
| 20 | Mo Jae-Hyeon | 4 |

