| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Song Jun-Seok | 10 | |
| 2 | Jeon Jin-Woo | 9 | |
| 3 | Park Jin-Seop | 9 | |
| 4 | Yuri | 9 | |
| 5 | J. Lingard | 9 | |
| 6 | Italo Moreira | 8 | |
| 7 | Tiago Orobó | 8 | |
| 8 | Ko Seung-Beom | 8 | |
| 9 | Kim Jung-Hyun | 8 | |
| 10 | Kim Min-Hyeok | 7 | |
| 11 | Ha Chang-Rae | 7 | |
| 12 | Shin Kwang-Hoon | 7 | |
| 13 | Lee Jae-Won | 7 | |
| 14 | Kim Tae-Hwan | 7 | |
| 15 | P. Sabbag | 7 | |
| 16 | Kim Ryun-Seong | 6 | |
| 17 | Choi Jun | 6 | |
| 18 | Lee Chang-Min | 6 | |
| 19 | Nam Tae-Hee | 6 | |
| 20 | Bruno Mota | 6 |

