| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Park Jin-Seop | 9 | |
| 2 | Jeon Jin-Woo | 8 | |
| 3 | Ko Seung-Beom | 8 | |
| 4 | Kim Jung-Hyun | 8 | |
| 5 | Song Jun-Seok | 8 | |
| 6 | J. Lingard | 7 | |
| 7 | Tiago Orobó | 7 | |
| 8 | Ha Chang-Rae | 6 | |
| 9 | Kim Min-Hyeok | 6 | |
| 10 | Lee Seung-Won | 6 | |
| 11 | Bruno Mota | 6 | |
| 12 | Shin Kwang-Hoon | 6 | |
| 13 | Lee Jae-Won | 6 | |
| 14 | Byeon Jun-Soo | 6 | |
| 15 | Jo Seong-Kwon | 6 | |
| 16 | Italo Moreira | 6 | |
| 17 | Kim Young-Bin | 6 | |
| 18 | Jeong-Hyun Kim | 6 | |
| 19 | Jin Si-Woo | 5 | |
| 20 | Kim Ryun-Seong | 5 |

