Clausura - Zona A
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Estudiantes THHHT | 13 | +2 | 21 | |
2 | ![]() Union THHBB | 3 - 0 | 13 | +6 | 20 |
3 | ![]() Defensa y Justicia BBTHT | 0 - 3 | 13 | 0 | 19 |
4 | ![]() Argentinos Juniors TTHBT | 13 | +5 | 18 | |
5 | ![]() Central Cordoba de Santiago BHBHT | 12 | +5 | 18 | |
6 | ![]() Belgrano THHHT | 13 | +3 | 18 | |
7 | ![]() Barracas Central HBHHH | 12 | +2 | 18 | |
8 | ![]() Tigre TTHHH | 13 | +2 | 18 | |
9 | ![]() Racing Club THHTT | 13 | +1 | 18 | |
10 | ![]() Boca Juniors HHBTB | 12 | +9 | 17 | |
11 | ![]() Banfield BHBBT | 13 | -6 | 17 | |
12 | ![]() Huracan HBHTB | 12 | -4 | 16 | |
13 | ![]() Independiente Rivadavia HHHHB | 13 | -3 | 12 | |
14 | ![]() Newell's Old Boys BHBHB | 13 | -10 | 11 | |
15 | ![]() Aldosivi BBTTB | 13 | -10 | 9 |
Clausura - Zona B
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Riestra TTHHT | 13 | +9 | 27 |
2 | ![]() Lanus THTTT | 13 | +6 | 26 |
3 | ![]() Velez Sarsfield TTHBT | 13 | +10 | 25 |
4 | ![]() Rosario Central HTTTT | 12 | +8 | 24 |
5 | ![]() River Plate BBBBT | 13 | +8 | 21 |
6 | ![]() San Lorenzo HTBBT | 13 | +1 | 19 |
7 | ![]() San Martin San Juan BHHTT | 13 | -1 | 17 |
8 | ![]() Atletico Tucuman TBTBB | 13 | -1 | 15 |
9 | ![]() Sarmiento TBBTB | 12 | -4 | 15 |
10 | ![]() Instituto HHHTB | 13 | -5 | 15 |
11 | ![]() Talleres HTHTB | 13 | -5 | 14 |
12 | ![]() Gimnasia LP BBTBB | 13 | -8 | 13 |
13 | ![]() Club Atletico Platense BHBHB | 12 | -6 | 11 |
14 | ![]() Godoy Cruz HBHHB | 13 | -7 | 10 |
15 | ![]() Independiente HHHBB | 12 | -7 | 6 |
Apertura - Zona A
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentinos Juniors TTHBT | 16 | +15 | 33 | |
2 | ![]() Boca Juniors HHBTB | 16 | +13 | 33 | |
3 | ![]() Racing Club THHTT | 16 | +10 | 28 | |
4 | ![]() Huracan HBHTB | 16 | +7 | 27 | |
5 | ![]() Tigre TTHHH | 16 | +6 | 27 | |
6 | ![]() Independiente Rivadavia HHHHB | 16 | +3 | 27 | |
7 | ![]() Barracas Central HBHHH | 16 | +2 | 26 | |
8 | ![]() Estudiantes THHHT | 16 | -1 | 21 | |
9 | ![]() Newell's Old Boys BHBHB | 16 | -3 | 19 | |
10 | ![]() Defensa y Justicia BBTHT | 0 - 3 | 16 | -4 | 19 |
11 | ![]() Central Cordoba de Santiago BHBHT | 16 | -1 | 18 | |
12 | ![]() Belgrano THHHT | 16 | -10 | 17 | |
13 | ![]() Aldosivi BBTTB | 16 | -10 | 15 | |
14 | ![]() Banfield BHBBT | 16 | -5 | 14 | |
15 | ![]() Union THHBB | 3 - 0 | 16 | -6 | 14 |
Apertura - Zona B
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rosario Central HTTTT | 16 | +14 | 35 |
2 | ![]() River Plate BBBBT | 16 | +12 | 31 |
3 | ![]() Independiente HHHBB | 16 | +11 | 29 |
4 | ![]() San Lorenzo HTBBT | 16 | +4 | 27 |
5 | ![]() Deportivo Riestra TTHHT | 16 | +6 | 24 |
6 | ![]() Club Atletico Platense BHBHB | 16 | +2 | 23 |
7 | ![]() Lanus THTTT | 16 | +2 | 20 |
8 | ![]() Instituto HHHTB | 16 | -4 | 18 |
9 | ![]() Godoy Cruz HBHHB | 16 | -10 | 17 |
10 | ![]() Atletico Tucuman TBTBB | 16 | -4 | 16 |
11 | ![]() Gimnasia LP BBTBB | 16 | -9 | 16 |
12 | ![]() Sarmiento TBBTB | 16 | -8 | 15 |
13 | ![]() Velez Sarsfield TTHBT | 16 | -15 | 14 |
14 | ![]() Talleres HTHTB | 16 | -4 | 13 |
15 | ![]() San Martin San Juan BHHTT | 16 | -13 | 9 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)