Clausura - Zona A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central TBTTH | 5 | +2 | 10 |
| 2 | Estudiantes BTTTB | 5 | +1 | 9 |
| 3 | Huracan BBTTT | 5 | -1 | 9 |
| 4 | Union THHBT | 5 | +4 | 8 |
| 5 | Belgrano TBHTH | 5 | +3 | 8 |
| 6 | Defensa y Justicia HTBTH | 5 | +2 | 8 |
| 7 | Central Cordoba de Santiago HHTHH | 5 | +1 | 7 |
| 8 | Tigre BTHBT | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Banfield HTBBT | 5 | -1 | 7 |
| 10 | Boca Juniors HHBHT | 5 | +2 | 6 |
| 11 | Newell's Old Boys TBHHH | 5 | 0 | 6 |
| 12 | Argentinos Juniors HBHTB | 5 | -1 | 5 |
| 13 | Independiente Rivadavia BTHBB | 5 | -2 | 4 |
| 14 | Racing Club BTBHB | 5 | -2 | 4 |
| 15 | Aldosivi HBHBH | 5 | -4 | 3 |
Clausura - Zona B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate TTHHT | 5 | +8 | 11 |
| 2 | Lanus BBTTT | 5 | +2 | 9 |
| 3 | San Lorenzo THHTB | 5 | +1 | 8 |
| 4 | Velez Sarsfield THHBT | 5 | +1 | 8 |
| 5 | Rosario Central HTHHH | 5 | +1 | 7 |
| 6 | Deportivo Riestra TBTBH | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Gimnasia LP BHTTB | 5 | 0 | 7 |
| 8 | Atletico Tucuman THBHH | 5 | 0 | 6 |
| 9 | Sarmiento HHBTH | 5 | -1 | 6 |
| 10 | Club Atletico Platense BHHHT | 5 | -1 | 6 |
| 11 | San Martin San Juan BTHBH | 5 | -1 | 5 |
| 12 | Talleres BTHBH | 5 | -1 | 5 |
| 13 | Instituto TBHHB | 5 | -7 | 5 |
| 14 | Godoy Cruz HHHBB | 5 | -3 | 3 |
| 15 | Independiente HBBHB | 5 | -3 | 2 |
Apertura - Zona A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors HBHTB | 16 | +15 | 33 |
| 2 | Boca Juniors HHBHT | 16 | +13 | 33 |
| 3 | Racing Club BTBHB | 16 | +10 | 28 |
| 4 | Huracan BBTTT | 16 | +7 | 27 |
| 5 | Tigre BTHBT | 16 | +6 | 27 |
| 6 | Independiente Rivadavia BTHBB | 16 | +3 | 27 |
| 7 | Barracas Central TBTTH | 16 | +2 | 26 |
| 8 | Estudiantes BTTTB | 16 | -1 | 21 |
| 9 | Newell's Old Boys TBHHH | 16 | -3 | 19 |
| 10 | Defensa y Justicia HTBTH | 16 | -4 | 19 |
| 11 | Central Cordoba de Santiago HHTHH | 16 | -1 | 18 |
| 12 | Belgrano TBHTH | 16 | -10 | 17 |
| 13 | Aldosivi HBHBH | 16 | -10 | 15 |
| 14 | Banfield HTBBT | 16 | -5 | 14 |
| 15 | Union THHBT | 16 | -6 | 14 |
Apertura - Zona B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central HTHHH | 16 | +14 | 35 |
| 2 | River Plate TTHHT | 16 | +12 | 31 |
| 3 | Independiente HBBHB | 16 | +11 | 29 |
| 4 | San Lorenzo THHTB | 16 | +4 | 27 |
| 5 | Deportivo Riestra TBTBH | 16 | +6 | 24 |
| 6 | Club Atletico Platense BHHHT | 16 | +2 | 23 |
| 7 | Lanus BBTTT | 16 | +2 | 20 |
| 8 | Instituto TBHHB | 16 | -4 | 18 |
| 9 | Godoy Cruz HHHBB | 16 | -10 | 17 |
| 10 | Atletico Tucuman THBHH | 16 | -4 | 16 |
| 11 | Gimnasia LP BHTTB | 16 | -9 | 16 |
| 12 | Sarmiento HHBTH | 16 | -8 | 15 |
| 13 | Velez Sarsfield THHBT | 16 | -15 | 14 |
| 14 | Talleres BTHBH | 16 | -4 | 13 |
| 15 | San Martin San Juan BTHBH | 16 | -13 | 9 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
