Clausura - Zona A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors BTTTT | 16 | +16 | 29 |
| 2 | Union BTTHH | 16 | +7 | 25 |
| 3 | Racing Club TTHTT | 16 | +3 | 25 |
| 4 | Central Cordoba de Santiago TTHHH | 16 | +6 | 24 |
| 5 | Argentinos Juniors BTBTT | 16 | +5 | 24 |
| 6 | Barracas Central HBTHH | 16 | +2 | 23 |
| 7 | Tigre HHHTB | 16 | +1 | 22 |
| 8 | Estudiantes HTBBB | 16 | -1 | 21 |
| 9 | Banfield BTTBH | 16 | -6 | 21 |
| 10 | Belgrano HTHBH | 16 | +2 | 20 |
| 11 | Huracan BBTBH | 16 | -5 | 20 |
| 12 | Defensa y Justicia TBBBB | 16 | -5 | 19 |
| 13 | Aldosivi TBTTT | 16 | -5 | 18 |
| 14 | Independiente Rivadavia HBBHT | 16 | -3 | 16 |
| 15 | Newell's Old Boys HBBTB | 16 | -10 | 14 |
Clausura - Zona B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central TTTHB | 16 | +10 | 31 |
| 2 | Lanus TTBHT | 16 | +7 | 30 |
| 3 | Deportivo Riestra HTBBH | 16 | +7 | 28 |
| 4 | Velez Sarsfield BTBBH | 16 | +7 | 26 |
| 5 | San Lorenzo BTTHH | 16 | +2 | 24 |
| 6 | River Plate BTBBH | 16 | +5 | 22 |
| 7 | Gimnasia LP BBTTT | 16 | -2 | 22 |
| 8 | Talleres TBTTH | 16 | -3 | 21 |
| 9 | Sarmiento BBHTH | 16 | -4 | 20 |
| 10 | San Martin San Juan TTHHB | 16 | -3 | 19 |
| 11 | Independiente BTTTT | 16 | +1 | 18 |
| 12 | Atletico Tucuman BBBTB | 16 | -5 | 18 |
| 13 | Instituto TBBBH | 16 | -8 | 16 |
| 14 | Godoy Cruz HBHBH | 16 | -8 | 12 |
| 15 | Club Atletico Platense BBHBB | 16 | -13 | 12 |
Apertura - Zona A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors BTBTT | 16 | +15 | 33 |
| 2 | Boca Juniors BTTTT | 16 | +13 | 33 |
| 3 | Racing Club TTHTT | 16 | +10 | 28 |
| 4 | Huracan BBTBH | 16 | +7 | 27 |
| 5 | Tigre HHHTB | 16 | +6 | 27 |
| 6 | Independiente Rivadavia HBBHT | 16 | +3 | 27 |
| 7 | Barracas Central HBTHH | 16 | +2 | 26 |
| 8 | Estudiantes HTBBB | 16 | -1 | 21 |
| 9 | Newell's Old Boys HBBTB | 16 | -3 | 19 |
| 10 | Defensa y Justicia TBBBB | 16 | -4 | 19 |
| 11 | Central Cordoba de Santiago TTHHH | 16 | -1 | 18 |
| 12 | Belgrano HTHBH | 16 | -10 | 17 |
| 13 | Aldosivi TBTTT | 16 | -10 | 15 |
| 14 | Banfield BTTBH | 16 | -5 | 14 |
| 15 | Union BTTHH | 16 | -6 | 14 |
Apertura - Zona B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central TTTHB | 16 | +14 | 35 |
| 2 | River Plate BTBBH | 16 | +12 | 31 |
| 3 | Independiente BTTTT | 16 | +11 | 29 |
| 4 | San Lorenzo BTTHH | 16 | +4 | 27 |
| 5 | Deportivo Riestra HTBBH | 16 | +6 | 24 |
| 6 | Club Atletico Platense BBHBB | 16 | +2 | 23 |
| 7 | Lanus TTBHT | 16 | +2 | 20 |
| 8 | Instituto TBBBH | 16 | -4 | 18 |
| 9 | Godoy Cruz HBHBH | 16 | -10 | 17 |
| 10 | Atletico Tucuman BBBTB | 16 | -4 | 16 |
| 11 | Gimnasia LP BBTTT | 16 | -9 | 16 |
| 12 | Sarmiento BBHTH | 16 | -8 | 15 |
| 13 | Velez Sarsfield BTBBH | 16 | -15 | 14 |
| 14 | Talleres TBTTH | 16 | -4 | 13 |
| 15 | San Martin San Juan TTHHB | 16 | -13 | 9 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
