Apertura - Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield HTHTH | 9 | +5 | 19 |
| 2 | Union HTTTH | 9 | +6 | 15 |
| 3 | Estudiantes THTTB | 9 | +3 | 15 |
| 4 | Independiente TBHTH | 9 | +4 | 14 |
| 5 | Club Atletico Platense HTHHH | 9 | +2 | 14 |
| 6 | Talleres TTBHT | 9 | +1 | 14 |
| 7 | Boca Juniors HHHTH | 9 | +4 | 13 |
| 8 | Defensa y Justicia HHHHH | 9 | +2 | 13 |
| 9 | San Lorenzo HTHHH | 9 | +2 | 13 |
| 10 | Lanus HHBHB | 8 | -2 | 12 |
| 11 | Central Cordoba de Santiago BHTBH | 9 | -3 | 9 |
| 12 | Gimnasia Mendoza BBHHH | 9 | -5 | 9 |
| 13 | Instituto TTHBB | 9 | -3 | 8 |
| 14 | Deportivo Riestra HHHHH | 9 | -3 | 6 |
| 15 | Newell's Old Boys HBBBH | 9 | -11 | 3 |
Apertura - Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano THTBT | 9 | +4 | 18 |
| 2 | Independiente Rivadavia BTHHB | 9 | +3 | 17 |
| 3 | Tigre THBHH | 9 | +7 | 16 |
| 4 | Rosario Central TBTTH | 9 | +4 | 15 |
| 5 | River Plate BBTHT | 9 | +1 | 14 |
| 6 | Gimnasia LP HTBHT | 9 | 0 | 14 |
| 7 | Racing Club THHTH | 9 | +2 | 12 |
| 8 | Huracan THBTB | 9 | 0 | 12 |
| 9 | Barracas Central BBTHT | 9 | 0 | 12 |
| 10 | Argentinos Juniors HBTHH | 7 | +1 | 10 |
| 11 | Banfield BTBTB | 9 | -1 | 10 |
| 12 | Sarmiento BBBTH | 9 | -3 | 10 |
| 13 | Atletico Tucuman TBBBH | 9 | -4 | 6 |
| 14 | Aldosivi HBBBH | 8 | -6 | 4 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto BBTBB | 9 | -10 | 4 |
Clausura - Bảng A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors HHHTH | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Central Cordoba de Santiago BHTBH | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Atletico Platense HTHHH | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Defensa y Justicia HHHHH | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Deportivo Riestra HHHHH | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Estudiantes THTTB | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gimnasia Mendoza BBHHH | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Independiente TBHTH | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Instituto TTHBB | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lanus HHBHB | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Newell's Old Boys HBBBH | 0 | 0 | 0 |
| 12 | San Lorenzo HTHHH | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Talleres TTBHT | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Union HTTTH | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Velez Sarsfield HTHTH | 0 | 0 | 0 |
Clausura - Bảng B
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi HBBBH | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentinos Juniors HBTHH | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Tucuman TBBBH | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield BTBTB | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barracas Central BBTHT | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belgrano THTBT | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Estudiantes de Rio Cuarto BBTBB | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gimnasia LP HTBHT | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Huracan THBTB | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Independiente Rivadavia BTHHB | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Racing Club THHTH | 0 | 0 | 0 |
| 12 | River Plate BBTHT | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rosario Central TBTTH | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sarmiento BBBTH | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tigre THBHH | 0 | 0 | 0 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
