| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Di Cesare | 5 | |
| 2 | L. González | 5 | |
| 3 | F. Ibarra | 5 | |
| 4 | J. Insaurralde | 4 | |
| 5 | F. Torres | 4 | |
| 6 | S. Salle | 4 | |
| 7 | M. Fernández | 4 | |
| 8 | A. Cuello | 4 | |
| 9 | T. Adoryán | 4 | |
| 10 | F. Miño | 4 | |
| 11 | J. Goitía | 4 | |
| 12 | F. Bruera | 4 | |
| 13 | L. Paredes | 4 | |
| 14 | J. Caicedo | 4 | |
| 15 | C. Villalba | 4 | |
| 16 | M. Vera | 4 | |
| 17 | L. Rivero | 4 | |
| 18 | I. Miramón | 4 | |
| 19 | M. Miljevic | 3 | |
| 20 | C. Ibáñez | 3 |

