| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Céliz | Deportivo Riestra | 9 |
| 2 | N. Fernández | Godoy Cruz | 9 |
| 3 | I. Marcone | Independiente | 8 |
| 4 | L. Scipioni | Tigre | 8 |
| 5 | S. Núñez | Estudiantes L.P. | 8 |
| 6 | F. Fattori | Argentinos JRS | 7 |
| 7 | S. Arzamendia | Estudiantes L.P. | 7 |
| 8 | J. Insaurralde | Sarmiento Junin | 7 |
| 9 | J. Romaña | San Lorenzo | 7 |
| 10 | E. Cerutti | San Lorenzo | 7 |
| 11 | A. Bouzat | Velez Sarsfield | 7 |
| 12 | É. Banega | Newells Old Boys | 7 |
| 13 | D. Martínez | Atletico Tucuman | 7 |
| 14 | V. Malcorra | Rosario Central | 7 |
| 15 | S. Ascacíbar | Estudiantes L.P. | 7 |
| 16 | R. Herrera | Platense | 6 |
| 17 | A. Cardozo | Lanus | 6 |
| 18 | I. Villalba | Independ. Rivadavia | 6 |
| 19 | G. Suso | Gimnasia L.P. | 6 |
| 20 | F. Vera | Independiente | 6 |

