| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Profini | 4 | |
| 2 | G. Ávalos | 3 | |
| 3 | J. Palacios | 3 | |
| 4 | V. Malcorra | 3 | |
| 5 | S. López | 3 | |
| 6 | G. Rojas | 3 | |
| 7 | R. Castillo | 3 | |
| 8 | L. Paredes | 3 | |
| 9 | A. Molinas | 3 | |
| 10 | L. Passerini | 3 | |
| 11 | D. Romero | 2 | |
| 12 | I. Russo | 2 | |
| 13 | M. Méndez | 2 | |
| 14 | A. Cuello | 2 | |
| 15 | G. Ríos | 2 | |
| 16 | A. Barrionuevo | 2 | |
| 17 | N. Fernández | 2 | |
| 18 | F. Lencioni | 2 | |
| 19 | J. Gutiérrez | 2 | |
| 20 | Ó. Cortés | 2 |

