| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Insaurralde | 1 | |
| 2 | A. Sosa | 1 | |
| 3 | M. Panaro | 1 | |
| 4 | F. Vera | 1 | |
| 5 | L. Cabral | 1 | |
| 6 | N. Meriano | 1 | |
| 7 | F. Saavedra | 1 | |
| 8 | S. Sosa | 1 | |
| 9 | S. Montiel | 1 | |
| 10 | V. Fascendini | 1 | |
| 11 | T. Peralta | 1 | |
| 12 | J. de Asís | 1 | |
| 13 | M. Di Cesare | 1 | |
| 14 | M. Miljevic | 1 | |
| 15 | C. Ibáñez | 1 | |
| 16 | M. Viña | 1 | |
| 17 | Luciano Vallejo | 1 | |
| 18 | S. Valdez | 1 | |
| 19 | Santiago Esquivel | 1 | |
| 20 | L. Lescano | 1 |

