| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Galván | Central Cordoba de Santiago | 2 |
| 2 | M. Iacobellis | San Martin S.J. | 2 |
| 3 | G. Compagnucci | Belgrano Cordoba | 2 |
| 4 | F. Fattori | Argentinos JRS | 1 |
| 5 | S. Arzamendia | Estudiantes L.P. | 1 |
| 6 | J. Insaurralde | Sarmiento Junin | 1 |
| 7 | I. Villalba | Independ. Rivadavia | 1 |
| 8 | G. Suso | Gimnasia L.P. | 1 |
| 9 | E. Irala | San Lorenzo | 1 |
| 10 | L. Cabral | Independiente | 1 |
| 11 | E. Pérez | River Plate | 1 |
| 12 | M. Cardillo | Independ. Rivadavia | 1 |
| 13 | Tobías Leiva | Aldosivi | 1 |
| 14 | K. Zenón | Boca Juniors | 1 |
| 15 | L. Suhr | Sarmiento Junin | 1 |
| 16 | L. Lollo | Newells Old Boys | 1 |
| 17 | J. García | Newells Old Boys | 1 |
| 18 | V. Gómez | Velez Sarsfield | 1 |
| 19 | T. Lecanda | San Martin S.J. | 1 |
| 20 | F. Pardo | Union Santa Fe | 1 |

