| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Navarro | 3 | |
| 2 | Aaron Quiros | 3 | |
| 3 | Mauricio Cardillo | 3 | |
| 4 | Federico Fattori | 2 | |
| 5 | Rodrigo Fernandez | 2 | |
| 6 | Joaquin Laso | 2 | |
| 7 | Jonathan Galvan | 2 | |
| 8 | Francisco Alvarez | 2 | |
| 9 | Gaston Benedetti | 2 | |
| 10 | Marco Iacobellis | 2 | |
| 11 | Clever Ferreira | 2 | |
| 12 | Gabriel Compagnucci | 2 | |
| 13 | Luciano Lollo | 2 | |
| 14 | Alexis Soto | 2 | |
| 15 | Franco Pardo | 2 | |
| 16 | Guido Carrillo | 2 | |
| 17 | Leonard Costa | 2 | |
| 18 | Gaston Suso | 1 | |
| 19 | Juan Manuel Insaurralde | 1 | |
| 20 | Lucas Martinez Quarta | 1 |

