Ligue 1
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens TTTTT | 15 | +13 | 34 | |
| 2 | PSG HTTTB | 14 | +15 | 30 | |
| 3 | Marseille TTTHB | 15 | +20 | 29 | |
| 4 | Lille TBTTT | 15 | +12 | 29 | |
| 5 | Rennes HTTTT | 14 | +6 | 24 | |
| 6 | Lyon HHBHT | 14 | +6 | 24 | |
| 7 | Monaco BBBTB | 15 | 0 | 23 | |
| 8 | Strasbourg TBTBB | 0 - 1 | 15 | +5 | 22 |
| 9 | Toulouse HHHBH | 1 - 0 | 15 | +2 | 20 |
| 10 | Stade Brestois 29 HBTTT | 15 | -4 | 19 | |
| 11 | Nice TBBBB | 14 | -7 | 17 | |
| 12 | Angers HBTTB | 14 | -5 | 16 | |
| 13 | Paris FC HTBBH | 14 | -5 | 15 | |
| 14 | Le Havre THHBB | 14 | -8 | 14 | |
| 15 | Lorient HBHHT | 14 | -10 | 14 | |
| 16 | Nantes BHHBB | 15 | -11 | 11 | |
| 17 | Metz TTTBB | 14 | -17 | 11 | |
| 18 | Auxerre BBBHH | 14 | -12 | 9 |
Dự Champions League
Vòng loại Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
