# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSG TTTT | 4 | +7 | 12 |
2 | ![]() Lille HTTT | 4 | +8 | 10 |
3 | ![]() Monaco TBTT | 4 | +3 | 9 |
4 | ![]() Lyon TTTB | 4 | +3 | 9 |
5 | ![]() Strasbourg TTBT | 4 | +2 | 9 |
6 | ![]() Rennes TBHT | 4 | -1 | 7 |
7 | ![]() Marseille BTBT | 4 | +5 | 6 |
8 | ![]() Lens BTTB | 4 | 0 | 6 |
9 | ![]() Nice BTBT | 4 | 0 | 6 |
10 | ![]() Toulouse TTBB | 4 | -1 | 6 |
11 | ![]() Paris FC BBTT | 4 | -2 | 6 |
12 | ![]() Angers TBHH | 4 | 0 | 5 |
13 | ![]() Le Havre BBTB | 4 | -2 | 3 |
14 | ![]() Nantes BBTB | 4 | -2 | 3 |
15 | ![]() Auxerre TBBB | 4 | -3 | 3 |
16 | ![]() Lorient BTBB | 4 | -7 | 3 |
17 | ![]() Stade Brestois 29 HBBB | 4 | -5 | 1 |
18 | ![]() Metz BBBH | 4 | -5 | 1 |
Dự Champions League
Vòng loại Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)