| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadibou Sané | 2 | |
| 2 | T. Kehrer | 2 | |
| 3 | A. Bouaddi | 1 | |
| 4 | Otávio | 1 | |
| 5 | M. Camara | 1 | |
| 6 | M. Guilavogui | 1 | |
| 7 | V. Barco | 1 | |
| 8 | D. Yongwa | 1 | |
| 9 | T. Morton | 1 | |
| 10 | J. Gradit | 1 | |
| 11 | I. Doukouré | 1 | |
| 12 | Abner | 1 | |
| 13 | D. Zakaria | 1 | |
| 14 | C. Verdonk | 1 | |
| 15 | G. Lloris | 1 | |
| 16 | J. Mwanga | 1 | |
| 17 | A. Vossah | 1 | |
| 18 | F. Oppegård | 1 | |
| 19 | A. Ait Boudlal | 1 | |
| 20 | U. Garcia | 1 |

