| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Doukouré | 2 | |
| 2 | Sadibou Sané | 2 | |
| 3 | T. Kehrer | 2 | |
| 4 | L. Ajorque | 1 | |
| 5 | Otávio | 1 | |
| 6 | A. Bouaddi | 1 | |
| 7 | N. Ngoy | 1 | |
| 8 | M. Coulibaly | 1 | |
| 9 | M. Camara | 1 | |
| 10 | F. Balogun | 1 | |
| 11 | V. Barco | 1 | |
| 12 | T. Morton | 1 | |
| 13 | R. Perraud | 1 | |
| 14 | Abner | 1 | |
| 15 | A. Sangante | 1 | |
| 16 | D. Yongwa | 1 | |
| 17 | D. Guindo | 1 | |
| 18 | Emersonn | 1 | |
| 19 | M. Guilavogui | 1 | |
| 20 | D. Zakaria | 1 |

