| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | 7 | |
| 2 | Vitinha | 7 | |
| 3 | A. Thomasson | 6 | |
| 4 | Afonso Moreira | 6 | |
| 5 | M. Udol | 6 | |
| 6 | P. Aubameyang | 5 | |
| 7 | Félix Correia | 5 | |
| 8 | A. Golovin | 5 | |
| 9 | G. Doué | 5 | |
| 10 | J. Clauss | 5 | |
| 11 | M. Greenwood | 4 | |
| 12 | O. Dembélé | 4 | |
| 13 | I. Kebbal | 4 | |
| 14 | F. Balogun | 4 | |
| 15 | G. Hein | 4 | |
| 16 | Mousa Tamari | 4 | |
| 17 | Diego Moreira | 4 | |
| 18 | Senny Mayulu | 4 | |
| 19 | K. Kouassi | 4 | |
| 20 | P. Højbjerg | 4 |

