| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitinha | 6 | |
| 2 | P. Aubameyang | 5 | |
| 3 | I. Kebbal | 4 | |
| 4 | Félix Correia | 4 | |
| 5 | A. Thomasson | 4 | |
| 6 | L. Ajorque | 4 | |
| 7 | V. Barco | 4 | |
| 8 | B. Nadir | 4 | |
| 9 | M. Greenwood | 3 | |
| 10 | E. Lepaul | 3 | |
| 11 | Afonso Moreira | 3 | |
| 12 | M. Fernandez-Pardo | 3 | |
| 13 | K. Kouassi | 3 | |
| 14 | K. Kvaratskhelia | 3 | |
| 15 | G. Doué | 3 | |
| 16 | M. Lopez | 3 | |
| 17 | K. Ouattara | 3 | |
| 18 | L. Camara | 3 | |
| 19 | S. Diop | 2 | |
| 20 | R. Del Castillo | 2 |

