| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Thomasson | 5 | |
| 2 | A. Dønnum | 5 | |
| 3 | B. André | 5 | |
| 4 | A. Faye | 5 | |
| 5 | A. Bouaddi | 4 | |
| 6 | Otávio | 4 | |
| 7 | H. Belkebla | 4 | |
| 8 | L. Ajorque | 4 | |
| 9 | C. Awaziem | 4 | |
| 10 | A. Gomes | 4 | |
| 11 | J. Teze | 4 | |
| 12 | Y. Zouaoui | 4 | |
| 13 | L. Abergel | 4 | |
| 14 | T. Tati | 4 | |
| 15 | A. Murillo | 4 | |
| 16 | E. Owusu | 4 | |
| 17 | D. Namaso | 4 | |
| 18 | A. Mendy | 4 | |
| 19 | M. Lopez | 4 | |
| 20 | P. Mboup | 4 |

