| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Lopez | 9 | |
| 2 | L. Ajorque | 8 | |
| 3 | A. Thomasson | 8 | |
| 4 | K. Kouao | 8 | |
| 5 | J. Teze | 7 | |
| 6 | H. Belkebla | 7 | |
| 7 | C. Awaziem | 7 | |
| 8 | C. Vanhoutte | 7 | |
| 9 | B. André | 7 | |
| 10 | Otávio | 6 | |
| 11 | C. Cresswell | 6 | |
| 12 | L. Sinayoko | 6 | |
| 13 | L. Abergel | 6 | |
| 14 | D. Methalie | 6 | |
| 15 | A. Camara | 6 | |
| 16 | D. Namaso | 6 | |
| 17 | E. Owusu | 6 | |
| 18 | T. Kehrer | 5 | |
| 19 | A. Maitland-Niles | 5 | |
| 20 | J. Jacquet | 5 |

