# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Flamengo TTHTT | 19 | +27 | 43 |
2 | ![]() Palmeiras TTHTT | 18 | +9 | 39 |
3 | ![]() Cruzeiro HBTBH | 20 | +18 | 38 |
4 | ![]() Bahia HTHHT | 18 | +8 | 33 |
5 | ![]() Botafogo RJ THBTB | 18 | +12 | 29 |
6 | ![]() Mirassol THTBH | 18 | +10 | 29 |
7 | ![]() Sao Paulo TTTTH | 20 | +2 | 29 |
8 | ![]() Fluminense BBTHT | 18 | -1 | 27 |
9 | ![]() Red Bull Bragantino BBBBB | 20 | -4 | 27 |
10 | ![]() Ceara BTHBT | 19 | 0 | 25 |
11 | ![]() Atletico MG BBTHB | 18 | -1 | 24 |
12 | ![]() Internacional THBTB | 19 | -4 | 24 |
13 | ![]() Gremio BTBBT | 19 | -6 | 23 |
14 | ![]() Corinthians HHHBB | 20 | -6 | 22 |
15 | ![]() Santos FC BHTTB | 19 | -9 | 21 |
16 | ![]() Vasco da Gama HHBHT | 18 | +1 | 19 |
17 | ![]() Vitoria HHHBH | 20 | -6 | 19 |
18 | ![]() Juventude BBBTH | 18 | -23 | 15 |
19 | ![]() Fortaleza TBHBB | 19 | -12 | 15 |
20 | ![]() Sport Recife HHHTH | 18 | -15 | 10 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores qualification
Copa Sudamericana
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)