# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Botafogo RJ HTTHH | 34 | +26 | 69 |
2 | Palmeiras THBTT | 34 | +28 | 67 |
3 | Fortaleza BHHTT | 33 | +15 | 63 |
4 | Flamengo THTHT | 34 | +15 | 62 |
5 | Internacional TTHTT | 33 | +18 | 59 |
6 | Sao Paulo THTTH | 34 | +13 | 58 |
7 | Cruzeiro HBBTB | 34 | +2 | 47 |
8 | Bahia HBBBB | 34 | 0 | 46 |
9 | Corinthians TTTTT | 34 | -1 | 44 |
10 | Vasco da Gama BTTBB | 33 | -13 | 43 |
11 | Atletico MG BBHBH | 34 | -5 | 43 |
12 | Vitoria TTTBT | 34 | -9 | 41 |
13 | Gremio BTHBH | 34 | -4 | 40 |
14 | Athletico Paranaense TBBTT | 34 | -4 | 40 |
15 | Juventude BBBTH | 34 | -12 | 38 |
16 | Fluminense TTBHB | 33 | -8 | 37 |
17 | Criciuma HHBBB | 34 | -10 | 37 |
18 | Red Bull Bragantino BBHHH | 34 | -6 | 37 |
19 | Cuiaba BBHHB | 34 | -17 | 29 |
20 | Atletico GO HBTHB | 34 | -28 | 26 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores qualification
Copa Sudamericana
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)