Serie A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo THTTT | 5 | +6 | 13 | |
| 2 | Palmeiras HTTTB | 5 | +6 | 10 | |
| 3 | Fluminense THTBT | 5 | +3 | 10 | |
| 4 | Bahia THTH | 4 | +2 | 8 | |
| 5 | Red Bull Bragantino TTBHH | 5 | 0 | 8 | |
| 6 | Flamengo BHTT | 4 | +2 | 7 | |
| 7 | Coritiba BTHBT | 5 | +1 | 7 | |
| 8 | Athletico Paranaense TTBH | 4 | +1 | 7 | |
| 9 | Gremio BTBTH | 5 | 0 | 7 | |
| 10 | Corinthians BTTHB | 5 | 0 | 7 | |
| 11 | Vitoria TBBH | 1 - 0 | 5 | -2 | 7 |
| 12 | Mirassol THHH | 4 | +1 | 6 | |
| 13 | Chapecoense AF THHB | 4 | 0 | 5 | |
| 14 | Santos FC BHBTH | 5 | -2 | 5 | |
| 15 | Atletico MG HBHBT | 0 - 1 | 6 | -2 | 5 |
| 16 | Vasco da Gama BHBBT | 5 | -2 | 4 | |
| 17 | Botafogo RJ TBB | 3 | +1 | 3 | |
| 18 | Remo BHHHB | 5 | -4 | 3 | |
| 19 | Internacional BHBHB | 5 | -4 | 2 | |
| 20 | Cruzeiro BBHHB | 5 | -7 | 2 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores qualification
Copa Sudamericana
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
