| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaio Jorge | 21 | |
| 2 | G. de Arrascaeta | 18 | |
| 3 | Vitor Roque | 16 | |
| 4 | Rayan | 14 | |
| 5 | P. Vegetti | 14 | |
| 6 | Reinaldo | 13 | |
| 7 | Pedro | 12 | |
| 8 | J. López | 12 | |
| 9 | Carlos Vinícius | 12 | |
| 10 | Pedro Raul | 11 | |
| 11 | Willian José | 11 | |
| 12 | Alan Patrick | 11 | |
| 13 | Yuri Alberto | 10 | |
| 14 | Jhon Jhon | 10 | |
| 15 | Luciano | 9 | |
| 16 | Á. Barreal | 9 | |
| 17 | Renato Kayzer | 9 | |
| 18 | Gabriel Taliari | 8 | |
| 19 | Hulk | 8 | |
| 20 | Bruno Henrique | 8 |

