| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaio Jorge | 15 | |
| 2 | G. de Arrascaeta | 15 | |
| 3 | Vitor Roque | 13 | |
| 4 | Pedro | 12 | |
| 5 | P. Vegetti | 12 | |
| 6 | Rayan | 11 | |
| 7 | Reinaldo | 11 | |
| 8 | J. López | 10 | |
| 9 | Alan Patrick | 9 | |
| 10 | Pedro Raul | 8 | |
| 11 | Renato Kayzer | 8 | |
| 12 | Á. Barreal | 7 | |
| 13 | Yuri Alberto | 7 | |
| 14 | Jhon Jhon | 7 | |
| 15 | Matheus Pereira | 6 | |
| 16 | Nuno Moreira | 6 | |
| 17 | Luiz Araújo | 6 | |
| 18 | I. Pitta | 6 | |
| 19 | Francisco da Costa | 6 | |
| 20 | Luciano | 6 |

